Bandscan Meran (Italien), Juni 2021
Freq. | Programm | PS | PI | Standort | Entf. | Leistung | Anmerkungen |
---|---|---|---|---|---|---|---|
87.50 MHz | Stadtradio Meran | _STADT-_
_RADIO__ _MERAN__ Dynamischer PS-Code verletzt die RDS-Spezifikation!
|
5F55 | Meran / Mut (BZ) | 4 km | 0.630 kW | |
87.80 MHz | RMC Radio Montecarlo | __RMC___ | 5213 | Meran / Mut (BZ) | 4 km | 0.025 kW | |
88.10 MHz | RAI Radio Uno (Reg. Alto Adige) | *RADIO1_ | 5201 | Meran / Mut (BZ) | 4 km | 2.000 kW | |
88.50 MHz | NBC Rete Regione | RETE_NBC | 5F5E | Lana-Voellan (BZ) | 8 km | 0.790 kW | |
89.20 MHz | Südtiroler Rundfunk | -TIROLER
RUNDFUNK * Dynamischer PS-Code verletzt die RDS-Spezifikation!
|
540A | Tisens / Ackpfeif (BZ) | 9 km | 1.000 kW | |
89.40 MHz | Radio Dolomiti | DOLOMITI | 5388 | Meran / Mut (BZ) | 4 km | 1.000 kW | |
89.70 MHz | RAI Radio Uno (Reg. Alto Adige) | *RADIO1_ | 5201 | Vinschgau / Vigiljoch (RAI) (BZ) | 6 km | 8.000 kW | |
90.00 MHz | Radio Gherdëina | _RADIO__
GROEDEN_ * Dynamischer PS-Code verletzt die RDS-Spezifikation!
|
5432 | Meran / Mut (BZ) | 4 km | 1.000 kW | |
90.00 MHz | Südtirol 1 | *
Dynamischer PS-Code verletzt die RDS-Spezifikation!
|
5F51 | Meran / Mut (BZ) | 4 km | 0.630 kW | |
90.30 MHz | RAI Radio Due | *RADIO2_ | 5202 | Meran / Mut (BZ) | 4 km | 2.000 kW | |
90.80 MHz | Radio Freccia | Eppan / Perdonig (BZ) | 19 km | 6.300 kW | tent., ID "Freccia" | ||
91.20 MHz | unid. (2021-06-15) | unid. | |||||
91.50 MHz | RAI Radio Uno (Reg. Alto Adige) | *RADIO1_ | 5201 | Eppan / Montiggl (RAI) (BZ) | 31 km | 25.200 kW | |
91.80 MHz | Radio Dimensione Suono | *_RDS_*_ | 5264 | Meran / Mut (BZ) | 4 km | 2.500 kW | |
92.10 MHz | Radio Capital | _CAPITAL | 5219 | Meran / Mut (BZ) | 4 km | 2.000 kW | |
92.50 MHz | Radio Tirol | R_TIROL_ | 5146 | Meran / Mut (BZ) | 4 km | 1.000 kW | |
92.90 MHz | Radio Edelweiss - Der Jodler für Südtirol | RADIO__
EDELWEIS JODLER__ ... Dynamischer PS-Code verletzt die RDS-Spezifikation!
|
5F44 | Tscherms / Hoferhof 20 (BZ) | 4 km | 0.500 kW | |
93.30 MHz | Radio Südtirol | 5305 | unid. | nur PI decodiert; evtl. 93.35 | |||
93.70 MHz | RAI Radio Due | *RADIO2_ | 5202 | Eppan / Montiggl (RAI) (BZ) | 31 km | 25.200 kW | |
93.90 MHz | RAI Radio Due | *RADIO2_ | 5202 | Vinschgau / Vigiljoch (RAI) (BZ) | 6 km | 8.000 kW | |
94.30 MHz | RAI Radio Tre | *RADIO3_ | 5203 | Meran / Mut (BZ) | 4 km | 0.200 kW | |
94.60 MHz | Radio Grüne Welle | St.Pankraz (BZ) | 11 km | 0.320 kW | tent., dt. px | ||
94.80 MHz | Südtiroler Rundfunk | ????FUNK | 540A | Schenna / Verdins (BZ) | 5 km | 0.790 kW | |
95.10 MHz | RAI Radio Tre | *RADIO3_ | 5203 | Meran / Segenbühel (BZ) | 1 km | 0.200 kW | |
95.40 MHz | Radio Sonnenschein | SUNSHINE | 5465 | Meran / Mut (BZ) | 4 km | 2.000 kW | |
95.60 MHz | unid. (2021-06-15) | unid. | dt. px | ||||
95.70 MHz | Radio Maria | XO__O_XO | 989E | Meran / Mut (BZ) | 4 km | 0.790 kW | tent. |
95.90 MHz | RAI Radio Tre | *RADIO3_ | 5203 | Vinschgau / Vigiljoch (RAI) (BZ) | 6 km | 8.000 kW | |
96.20 MHz | RAS Österreich 1 | St.Pankraz (BZ) | 11 km | 0.250 kW | tent., dt. px | ||
96.50 MHz | RAS Hitradio Ö3 | St.Pankraz (BZ) | 11 km | 0.250 kW | tent., pop mx und dt. mx | ||
96.90 MHz | Radio Grüne Welle | _R_G_W__ | 5F37 | Meran / Mut (BZ) | 4 km | 1.600 kW | |
97.10 MHz | RAI Radio Tre | *RADIO3_ | 5203 | Eppan / Montiggl (RAI) (BZ) | 31 km | 25.200 kW | |
97.30 MHz | unid. (2021-06-15) | unid. | ital. px | ||||
97.60 MHz | RAI Südtirol | *
Dynamischer PS-Code verletzt die RDS-Spezifikation!
|
5404 | Meran / Mut (BZ) | 4 km | 0.800 kW | |
98.20 MHz | Radio Radicale | RADIO*__
Dynamischer PS-Code verletzt die RDS-Spezifikation!
|
5210 | Meran / Mut (BZ) | 4 km | 0.630 kW | mono |
98.50 MHz | RAI Südtirol | *
Dynamischer PS-Code verletzt die RDS-Spezifikation!
|
5404 | Vinschgau / Vigiljoch (RAI) (BZ) | 6 km | 8.000 kW | |
98.80 MHz | Stadtradio Meran | _MERAN__
... Dynamischer PS-Code verletzt die RDS-Spezifikation!
|
5F55 | Meran / Mitterwaldner (BZ) | 5 km | 0.630 kW | |
99.10 MHz | RAI Radio Tre | St.Pankraz (BZ) | 11 km | 0.160 kW | tent., ital. px | ||
99.30 MHz | Radio 105 Network | __105___ | 5211 | Meran / Mut (BZ) | 4 km | 0.040 kW | |
99.60 MHz | RAI Südtirol | *
Dynamischer PS-Code verletzt die RDS-Spezifikation!
|
5404 | Eppan / Montiggl (RAI) (BZ) | 31 km | 25.200 kW | |
99.80 MHz | Radio Sonnenschein | SUNSHINE | 5465 | Lana-Aichberg (BZ) | 5 km | 0.500 kW | |
100.00 MHz | Südtirol 1 | S-TIROL1 | 5F51 | Eppan 1 (Gantkofel) (BZ) | 20 km | 4.000 kW | |
100.30 MHz | RAS Hitradio Ö3 | Penegal (RAI) (BZ) | 26 km | 12.600 kW | tent., dance mx | ||
100.50 MHz | Radio Holiday | HOLIDAY_ | 5400 | Meran / Mut (BZ) | 4 km | 0.320 kW | |
100.70 MHz | Radio 2000 | Eppan / Perdonig (BZ) | 19 km | 5.000 kW | || 103.6 | ||
101.10 MHz | RAS Hitradio Ö3 | RAS_OE_3 | A203 | Vinschgau / Vigiljoch (RAI) (BZ) | 6 km | 3.200 kW | |
101.40 MHz | Die Antenne | *
Dynamischer PS-Code verletzt die RDS-Spezifikation!
|
5F0B | Eppan 1 (Gantkofel) (BZ) | 20 km | 7.900 kW | |
102.00 MHz | RAS Hitradio Ö3 | RAS_OE_3 | A203 | Meran / Mut (BZ) | 4 km | 1.000 kW | |
102.30 MHz | Radio Deejay | _DEEJAY_ | 5214 | Meran / Mut (BZ) | 4 km | 2.000 kW | |
102.60 MHz | RTL 102.5 | RTL102_5 | 5218 | Meran / Mut (BZ) | 4 km | 1.000 kW | |
102.90 MHz | RAS Radio Tirol | Vinschgau / Vigiljoch (RAI) (BZ) | 6 km | 3.200 kW | tent., Leerträger | ||
103.20 MHz | RTT la radio | *
Dynamischer PS-Code verletzt die RDS-Spezifikation!
|
5340 | Lana-Voellan (BZ) | 8 km | 0.630 kW | |
103.60 MHz | Radio 2000 | RADIO___
Dynamischer PS-Code verletzt die RDS-Spezifikation!
|
5F1F | Meran / Mut (BZ) | 4 km | 2.000 kW | |
103.90 MHz | RAS Radio Tirol | RAS_ORF_
RADIO___ Dynamischer PS-Code verletzt die RDS-Spezifikation!
|
AA0A | Meran / Mut (BZ) | 4 km | 1.000 kW | |
104.40 MHz | Radio Italia Anni 60 | ANNI_60_
Dynamischer PS-Code verletzt die RDS-Spezifikation!
|
5495 | Meran / Mut (BZ) | 4 km | 1.000 kW | |
104.70 MHz | Radio Tirol | Schenna / Verdins (BZ) | 5 km | 0.500 kW | || 106.9 | ||
105.00 MHz | RAS Österreich 1 | RAS_OE_1 | A201 | Vinschgau / Vigiljoch (RAI) (BZ) | 6 km | 3.200 kW | |
105.10 MHz | ERF Südtirol | _E_R_F__ | 5F54 | unid. | |||
105.30 MHz | ERF Südtirol | _E_R_F__ | 5F54 | Eppan / Perdonig (BZ) | 19 km | 0.790 kW | |
105.60 MHz | ERF Südtirol | _E_R_F__ | 5F54 | Meran / Mut (BZ) | 4 km | 1.000 kW | |
105.90 MHz | NBC Rete Regione | unid. | || 106.4 | ||||
106.10 MHz | RAS Österreich 1 | RAS_OE_1 | A201 | Meran / Mut (BZ) | 4 km | 1.000 kW | |
106.40 MHz | NBC Rete Regione | RETE_NBC | 5F5E | Meran / Mut (BZ) | 4 km | 1.000 kW | |
106.60 MHz | Radio 24 | Fondo / Monte Macaion (TN) | 25 km | 1.000 kW | tent., relig. px | ||
106.90 MHz | Radio Tirol | R_TIROL_ | 5146 | Eppan / Perdonig (BZ) | 19 km | 0.640 kW | |
107.20 MHz | Radio Sacra Famiglia | _RADIO__
_SACRA__ FAMIGLIA _INBLU__ Dynamischer PS-Code verletzt die RDS-Spezifikation!
|
544B | Marling / Bergstrasse (BZ) | 3 km | 1.000 kW | |
107.50 MHz | Südtirol 1 | S-TIROL1 | 5F51 | Schenna / Verdins (BZ) | 5 km | 1.000 kW | |
107.90 MHz | Radio Maria (deutsch) | SUDTIROL
Dynamischer PS-Code verletzt die RDS-Spezifikation!
|
5FCD | Meran / Mut (BZ) | 4 km | 0.790 kW |
(mit Tropo- und
Sproadic-E-Empfängen)
(ohne Tropo- und
Sproadic-E-Empfängen)
Ãœbersichtskarte
Empfangsort (QTH): | I-Meran, Passerpromenade |
Zeitraum: | siehe Text |
Anzahl Logs: | 62 |
Anzahl empfangener Stationen (incl. unid): | 36 |
Anzahl empfangener Senderstandorte (incl. unid): | 16 |
Anzahl empfangener Länder (incl. unid): | 1 |
Anzahl empfangerer Regionen (incl. unid): | 2 |
RDS-Empfangsquote: | 83% |
Samples: | 0 |
Empfangsqualität im Normalfall: (Liste nach Qualität sortieren)
- sehr guter, richtungsunabhängiger Empfang / problemloses RDS
- guter, nur wenig richtungsabhängiger Empfang / RDS mit Fehlern
- hörbare Störungen / so gut wie RDS Empfang / erfordert Richtantenne
- gestörter Empfang / kein RDS / erfordert exakt ausgerichtete Antenne
- Stark gestörter bis fast unmöglicher Empfang und/oder ZF-Filter <100kHz notwendig und/oder nur mit exakt ausgerichteter 5-Element Yagi zu empfangen
- Empfang nur bei Ãœberreichweiten
- Sporadic-E Empfang
Anmerkungen:
- 1: Dynamisches RDS - weitere PS-Codes werden bei Überfahren mit der Maus gelistet
- 2: Dieser Sender bietet weitere PI/PS-Codes, beispielsweise aufgrund der Regionalisierung an. Diese können durch Überfahren mit der Maus angezeigt werden
- 3: Die Liste der Alternativfrequenzen kann durch Überfahren mit der Maus angezeigt werden
- : Durch Klicken auf das Lautsprecher-Icon kann eine Aufnahme des entsprechenden Logs angehört werden
- : Durch Klicken auf das Foto-Icon kann ein Foto des Senders angezeigt werden
Dieser Bandscan wurde Anfang Mai 2019 im Hotel Aurora in Meran angefertigt. Es wurde am Südbalkon im 1. Stock gescannt, als Empfänger diente ein Lenovo Tab 4 10 plus Android-Tablet, als Antenne ein Kopfhörerkabel. Großartige Fernempfänge sind mit dem genutzten Equipment natürlich nicht möglich.
Dadurch, dass der etwas zurückversetzte Balkon direkt nach Süden ging, und die Nordseite effektiv durch das Hotelzimmer bzw. seitlich durch Beton um den Balkon abgeschirmt wurde, ist der Empfang des Ortssenders Mut mitunter schlechter, als man erwarten würde. Interessanterweise ist aber praktisch jedes Programm auf mindestens zwei Frequenzen in guter bis sehr guter Qualität zu empfangen, das ist vor allem dem fast 1000m über Grund stehenden Sendern in Eppan zu verdanken, die praktisch ungehindert in das Burggrafenamt bis nach Meran einstrahlen und eigentlich die Sendeanlagen auf der Mut, dem Hausberg Merans, überflüssig machen würden, würde der nicht vor allem auch das Vinschgau bedienen.
Inhaltlich ist die Meraner Radioszene weitgehend uninteressant, insbesondere Radio Tirol, der einstige Vorzeigesender ist zu einem musikalisch belanglosem Oldie-Dudler verkommen, zu einer Kopie des ORF Radio Tirol, und selbst bei Radio 2000 sind bereits Tendenzen in dieser Richtung zu erkennen. Und Südtirol 1 ist musikalisch ebenfalls nicht von anderen x-beliebigen Hitdudlern, wie beispielsweise Hitradio Ö3, zu unterscheiden. Weitere Programme wie Stadtradio Meran, Radio Sonnenschein, Radio Holiday und natürlich die italienischen Hitadios Deejay, Capital, 105, RTL102.5, RDS Dolomiti und wie sie alle heißen bedienen ebenfalls dieselbe Zielgruppe.
Einzige Lichtblicke sind Radio Edelweiss - der Jodler für Südtirol mit seinem konkurrenzlosen Volksmusik-Programm und der Südtiroler Rundfunk, der musikalisch in fast allen Welten zuhause ist.
Und, wie üblich in Südtirol, gibt es noch eine Handvoll religiöser bzw. politischer Programme wie Radio Maria Südtirol, ERF, Radio Maria, Radio Radicale, Radio 24 oder Radio Grüne Welle, die vor allem hohe Wortanteile und oft religiös geprägte Musik bringen.
Dieser Bandscan ist auch auf fmlist.org einsehbar.