Bandscan München Süd 2007
Freq. | Programm | PS | PI | PTY | TP | EON | AF | Standort | Entf. | Leistung | Anmerkungen |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
87.50 MHz | unid. (2007-05-27) | unid. | 1055 CEST, span. | ||||||||
87.50 MHz | Evolution FM (2007-05-28) | **EVO**_
*LUTION* Dynamischer PS-Code verletzt die RDS-Spezifikation!
|
E0E1 | TP | -- | E-Valdemoro | 1485 km | 15.000 kW | 1642 CEST | ||
87.50 MHz | unid. (2007-06-02) | unid. | 1900CEST, mono, kein RDS, türk. pop mx | ||||||||
87.60 MHz | hr3 | Biedenkopf (Sackpfeife) | 396 km | 100.000 kW | 2000 CEST, ID gehört | ||||||
87.60 MHz | RTT R. Tataouine (2007-05-21) | TATAOUIN | 7205 | undef. | -- | --- | AF | TUN-Zarzis | 1637 km | 72.400 kW | 1948 CEST |
87.60 MHz | Los 40 Principales (2007-05-28) | OURENSE_
CAD-???? FM_8-46_ Dynamischer PS-Code verletzt die RDS-Spezifikation!
|
E235 | TP | AF | E-Ourense-Seminario | 1654 km | 4.000 kW | 1759 CEST | ||
87.60 MHz | BNR REG SHUMEN (2007-06-02) | BUL-Shumen - Venez | 1290 km | 10.000 kW | 1901CEST, ID "Radio Shumen", kein RDS | ||||||
87.60 MHz | Los 40 Principales (2007-06-30) | _CAD-40_
OURENSE_ FM_87_6_ Dynamischer PS-Code verletzt die RDS-Spezifikation!
|
E235 | TP | AF | E-Ourense-Seminario | 1654 km | 4.000 kW | 1909CEST | ||
87.60 MHz | COPE (2007-06-30) | LEON____
_MIDAS__ _OFERTA_ Dynamischer PS-Code verletzt die RDS-Spezifikation!
|
E2CA | TP | -- | E-Leon | 1475 km | 1836CEST | |||
87.60 MHz | Kiss FM (2007-06-30) | KISS__FM | E2EC | TP | -- | E-Plasencia/Ciudad Deportiva | 1669 km | 2.000 kW | 1753CEST | ||
87.80 MHz | unid. (2007-05-21) | unid. | 2055 CEST, arab., stereo, kein RDS | ||||||||
87.80 MHz | unid. (2007-06-30) | unid. | 1831CEST, || 89.2 | ||||||||
87.90 MHz | Canal Extremadura (2007-05-27) | CA??L_??
??NA???? Dynamischer PS-Code verletzt die RDS-Spezifikation!
|
E30A | -- | --- | -- | E-Mérida | 1775 km | 5.000 kW | 1055 CEST, RDS nur partiell, auch 28.5., 1700 CEST | |
87.90 MHz | unid. (2007-06-30) | E017 | -- | --- | -- | unid. | 1837CEST | ||||
87.90 MHz | unid. (2007-06-30) | unid. | 1807CEST, unid., Balkan oder russ. nx | ||||||||
88.00 MHz | unid. (2007-05-27) | unid. | 1051 CEST, span., mono, wahrsch. kein RDS | ||||||||
88.00 MHz | TRT 3 - Radyo Üc (2007-06-02) | 3203 | -- | --- | -- | TUR-Izmir-Kartepe | 1646 km | 30.000 kW | 1837CEST, nur PI, Klassik/Swing | ||
88.00 MHz | unid. (2007-06-30) | unid. | 1754CEST, span. pop mx, stereo | ||||||||
88.20 MHz | Bayern 2 Radio (Reg. Ober-/Mittelfranken) | BAYERN_2 | D312 | Kultur | -- | EON | AF | Büttelberg/Frankenhöhe | 180 km | 25.000 kW | |
88.20 MHz | RNE Radio 1 (Madrilenos) (2007-05-28) | RNE_???? | E211 | TP | -- | E-Madrid | 1482 km | 100.000 kW | 1650 CEST | ||
88.20 MHz | TRT 3 - Radyo Üc (2007-06-02) | ????TR?? | 3203 | TP | -- | unid. | 1903CEST, kein FMLIST-Eintrag | ||||
88.20 MHz | unid. (2007-06-30) | unid. | 1910CEST, Oper, stereo, kein RDS | ||||||||
88.20 MHz | unid. (2007-06-30) | unid. | 1854CEST, russ? mx, kein RDS, überstark modul. Bässe | ||||||||
88.20 MHz | unid. (2007-06-30) | unid. | 1808CEST, span. Wort, mono | ||||||||
88.30 MHz | Bayern 4 Klassik | Hoher Bogen/Furth (Burgstall) | 159 km | 5.000 kW | |||||||
88.50 MHz | SWR2 (Reg. Baden-Württemberg) | Geislingen (Oberböhringen) | 155 km | 0.500 kW | 56kHz || 91.1 | ||||||
88.60 MHz | unid. (2007-06-02) | unid. | 1843CEST, türk, stereo, kein RDS, "reklam" | ||||||||
88.60 MHz | Onda Vasca (2007-06-30) | ONDA____
VASCA___ Dynamischer PS-Code verletzt die RDS-Spezifikation!
|
A000 | undef. | -- | -- | E-Bermeo | 1230 km | 1835CEST | ||
88.80 MHz | unid. (2007-06-30) | unid. | 1809CEST, span. Wort "Catalunya", st. | ||||||||
88.90 MHz | unid. (2007-06-30) | unid. | 1810CEST, span., Britpop, st. | ||||||||
89.20 MHz | SWR2 (Reg. Baden-Württemberg) | SWR2_BW_ | D5A2 | Unterh | -- | EON | AF | Ulm (Kuhberg) | 135 km | 10.000 kW | |
89.20 MHz | COPE Valdeorras (2007-05-27) | E-El Barco de Valdeorras | 1657 km | 1.000 kW | 1056 CEST, ID "Cope" und "Valdena o.ä. | ||||||
89.20 MHz | Onda Melodía Sevilla (2007-05-28) | MELODIA_ | E2DA | TP | -- | E-Sevilla-Carmona | 1832 km | 1.200 kW | 1636 CEST | ||
89.20 MHz | Alem FM (2007-06-02) | 3219 | -- | --- | -- | TUR-Istanbul-B.Camlica | 1575 km | 20.000 kW | 1844CEST, türk. mx, nur PI | ||
89.30 MHz | hr3 | Großer Feldberg / Taunus (hr-Rohrmast) | 338 km | 100.000 kW | 2126 CEST, ID | ||||||
89.30 MHz | SER Aranjuez (2007-05-28) | E239 | TP | -- | E-Aranjuez | 1508 km | 2.000 kW | 1654 CEST, RDS nur partiell | |||
89.30 MHz | unid. (2007-06-30) | unid. | 1756CEST, Klassik, nicht spanisch, stereo | ||||||||
89.60 MHz | unid. (2007-06-30) | unid. | 1814CEST, span. sommer mx | ||||||||
89.70 MHz | unid. (2007-05-27) | unid. | 1052 CEST, span., stereo | ||||||||
89.70 MHz | unid. (2007-05-23) | unid. | 2001 CEST, ital. | ||||||||
89.70 MHz | unid. (2007-06-02) | unid. | 1905CEST, stereo, Klassik(Opernchor), evtl. russ.? | ||||||||
89.80 MHz | RNE Radio Clásica (2007-05-27) | RNE-CLAS | E212 | Klassik | TP | AF | E-Herencia Navajo | 1550 km | 40.000 kW | 1101 CEST | |
89.80 MHz | Show Radyo (2007-06-02) | SHOW_RD_ | 3214 | undef. | -- | --- | -- | TUR-Istanbul-B.Camlica | 1575 km | 20.000 kW | 1846CEST, keine AF |
89.80 MHz | unid. (2007-06-02) | unid. | 1846CEST, griech. rock mx | ||||||||
89.80 MHz | Los 40 Principales (2007-06-30) | CUARENTA | E235 | Rock | TP | AF | E-Zamora | 1553 km | 2.000 kW | 1815CEST | |
90.10 MHz | SWR4 Baden-Württemberg (Radio Stuttgart) | Stuttgart-Degerloch (Hoher Bopser) | 201 km | 100.000 kW | 56kHz, ID | ||||||
90.10 MHz | Piraña FM (2007-05-28) | dyn. RDS
Dynamischer PS-Code verletzt die RDS-Spezifikation!
|
E429 | TP | -- | E-Humanes de Madrid | 1506 km | 15.000 kW | 1640 CEST, keine AF! | ||
90.20 MHz | Bayern 1 (Reg. Niederb./Oberpf.) | Landshut (Altdorf-Gstaudacher Straße) | 65 km | 0.100 kW | || 93.7 | ||||||
90.20 MHz | unid. (2007-05-27) | unid. | 1157 CEST, relig, span mit starkem Dialekt oder port. | ||||||||
90.20 MHz | Türkce (2007-06-02) | _RADYO??
????KC?? Dynamischer PS-Code verletzt die RDS-Spezifikation!
|
AAA1 | undef. | -- | --- | -- | TUR-Istanbul-B.Camlica | 1575 km | 20.000 kW | 1849CEST, keine AF |
90.20 MHz | Punto Radio (2007-06-30) | E-San Andres del Rabanedo | 1477 km | 1.200 kW | 1839CEST, IDs "Punto Radio" und "Leon" | ||||||
90.20 MHz | unid. (2007-06-30) | unid. | 1758CEST, mx by ABBA/The Winner Takes It All | ||||||||
90.30 MHz | Onda Cero Radio (2007-05-27) | ONDACERO | E2EE | -- | --- | AF | E-Jerez de la Frontera | 1930 km | 6.000 kW | 1052 CEST | |
90.30 MHz | RNE Radio 5 (2007-05-28) | E215 | -- | -- | E-Madrid-Torrespana | 1483 km | 100.000 kW | 1640 CEST, RDS nur partiell | |||
90.30 MHz | unid. (2007-06-30) | unid. | 1759CEST, span. Schlager | ||||||||
90.40 MHz | Onda Cero Radio (2007-05-27) | unid. | 1053 CEST, tx. unid, || 90.3 | ||||||||
90.40 MHz | unid. (2007-06-02) | unid. | 1851CEST, türk. Klassik | ||||||||
90.40 MHz | unid. (2007-06-30) | unid. | 1827CEST, Jazz | ||||||||
90.50 MHz | unid. (2007-06-02) | unid. | 1854CEST, oriental. mx | ||||||||
90.50 MHz | RNE Radio Clásica (2007-06-30) | unid. | 1905CEST, ID "Nacional d'Espana", Klassik mx | ||||||||
90.50 MHz | Cadena SER (2007-06-30) | OR?????? | E0FE | TP | -- | unid. | 1800CEST | ||||
90.60 MHz | hr1 | Hardberg / Odenwald | 269 km | 50.000 kW | ID | ||||||
90.70 MHz | unid. (2007-05-23) | unid. | 2135 CEST, afrik.? dialog, stereo, kein RDS | ||||||||
90.70 MHz | unid. (2007-06-30) | unid. | 1829CEST, mx by Dire Straits | ||||||||
90.80 MHz | unid. (2007-05-21) | unid. | 2052 CEST, arab., sehr schwach moduliert, kein RDS | ||||||||
90.80 MHz | Cadena Dial (2007-06-30) | CAD-DIAL | E274 | Rock | TP | AF | E-Lugo | 1598 km | 4.000 kW | 1859CEST | |
90.80 MHz | Radio Andalucía Información (2007-05-28) | _R_A_I__
24_ACIAS_ _R_HORAS_ Dynamischer PS-Code verletzt die RDS-Spezifikation!
|
E333 | TP | AF | E-Valencina del Concepción | 1864 km | 64.000 kW | |||
90.80 MHz | unid. (2007-06-02) | unid. | 1855CEST, türk. pop mx | ||||||||
90.90 MHz | Radio Naama (Chaîne 3) (2007-05-21) | ALG-Mecheria | 1911 km | 50.000 kW | 2057 CEST, tent., afrik. Pop, stereo, kein RDS, "Radio Bonfix"? | ||||||
91.10 MHz | SWR2 (Reg. Baden-Württemberg) | SWR2_BW_ | D5A2 | Unterh | -- | EON | AF | Aalen (Röthard-Braunenberg) | 146 km | 50.000 kW | |
91.10 MHz | unid. (2007-06-30) | unid. | 1900CEST, span. nx | ||||||||
91.40 MHz | Euskalherria Irra (2007-06-30) | _EUNALA_
_EUNEAA_ EU??1_?? Dynamischer PS-Code verletzt die RDS-Spezifikation!
|
5158 | TP | -- | E-Pamplona | 1190 km | 0.100 kW | 1842CEST | ||
91.50 MHz | Chaîne 3 (2007-05-21) | ALG-Nador | 1848 km | 50.000 kW | 2053 CEST, frz, stereo, kein RDS, "algier" | ||||||
91.50 MHz | unid. (2007-06-30) | unid. | 1843CEST, span. | ||||||||
91.60 MHz | Österreich 1 | __OE_1__ | A201 | undef. | -- | EON | AF | A-Ehrwald 1 (Zugspitze) | 88 km | 0.150 kW | |
91.70 MHz | Radio Alpenwelle | ALPENWEL | DB1A | undef. | TP | AF | Holzkirchen (Otterfing-Jasberg) | 18 km | 0.100 kW | Antenne 45° tilt | |
91.80 MHz | unid. (2007-06-02) | unid. | 1856CEST, türk. pop mx | ||||||||
92.00 MHz | unid. (2007-06-02) | unid. | 1856CEST, türk. folk-pop mx | ||||||||
92.60 MHz | SWR1 Baden-Württemberg | SWR1_BW_ | D301 | Unterh | TP | AF | Ulm (Kuhberg) | 135 km | 10.000 kW | ||
92.60 MHz | Antenne Bayern | Pfaffenhofen (Wolfsberg-Fernsehturm) | 58 km | 0.500 kW | ID | ||||||
92.70 MHz | Inn-Salzach-Welle | Reichertsheim/Waldkraiburg (Höhenberg) | 47 km | 0.300 kW | tent., Volksmusik | ||||||
92.70 MHz | hr3 | Hardberg / Odenwald | 269 km | 50.000 kW | 2127 CEST, || 89.3 | ||||||
93.10 MHz | unid. (2007-05-28) | ????_F??
??_I???? Dynamischer PS-Code verletzt die RDS-Spezifikation!
|
E2C5 | TP | -- | unid. | 1717 CEST | ||||
93.50 MHz | SWR1 Baden-Württemberg | SWR1_BW_ | D301 | Pop | TP | AF | Hornisgrinde/Schwarzwald (SWR-Turm) | 266 km | 80.000 kW | bis auf Unterreichweiten immer! | |
93.50 MHz | unid. (2007-06-02) | unid. | 1910CEST, stereo, frz. nx (Politik) | ||||||||
93.50 MHz | unid. (2007-06-02) | unid. | 1914CEST, türk. folk-pop | ||||||||
93.90 MHz | ORF Radio Tirol | A-Landeck 1/Krahberg (Grabberg) | 129 km | 0.150 kW | || 95.3 | ||||||
94.00 MHz | SWR4 Baden-Württemberg (Ortenau-Radio) | Hornisgrinde/Schwarzwald (SWR-Turm) | 266 km | 5.000 kW | ID, || 90.1 | ||||||
94.30 MHz | Cadena Dial (2007-06-30) | CAD-DIAL | E274 | Rock | TP | AF | E-Leon | 1475 km | 4.000 kW | 1859CEST | |
94.70 MHz | Bayern 3 | BAYERN_3 | D313 | Pop | TP | AF | Hoher Bogen/Furth (Burgstall) | 159 km | 50.000 kW | ||
94.70 MHz | ORF Radio Tirol | A-Reutte 1 (Hahnenkamm) | 101 km | 0.150 kW | || 95.3 | ||||||
94.70 MHz | SWR1 Baden-Württemberg | Stuttgart-Degerloch (Hoher Bopser) | 201 km | 100.000 kW | ID | ||||||
94.70 MHz | unid. (2007-05-21) | unid. | 2059 CEST, arab/afrik. Gesang, stereo, kein RDS | ||||||||
94.70 MHz | SER Bajo Nalón (2007-05-28) | _N????__
__BAJO__ Dynamischer PS-Code verletzt die RDS-Spezifikation!
|
E239 | TP | AF | E-Grado | 1468 km | 1.200 kW | 1720 CEST | ||
94.70 MHz | unid. (2007-06-02) | unid. | 1917CEST, osteurop? Schlager, "Noriba FM" | ||||||||
94.90 MHz | unid. (2007-06-30) | unid. | 1821CEST, mx "Where do you go when you're lonely" | ||||||||
95.10 MHz | SWR1 Baden-Württemberg | SWR1_BW_ | D301 | Pop | TP | AF | Aalen (Röthard-Braunenberg) | 146 km | 50.000 kW | ||
95.20 MHz | ORF Radio Oberösterreich | A-Linz 1 (Lichtenberg) | 193 km | 100.000 kW | |||||||
95.30 MHz | ORF Radio Tirol | __RADIO_
__TIROL_ Dynamischer PS-Code verletzt die RDS-Spezifikation!
|
AA0A | undef. | TP | AF | A-Ehrwald 1 (Zugspitze) | 88 km | 0.150 kW | am 13.9. mit fast 0% RDS-Fehlerquote | |
95.30 MHz | hr2 | Hardberg / Odenwald | 269 km | 50.000 kW | ID | ||||||
96.20 MHz | SWR2 (Reg. Baden-Württemberg) | Hornisgrinde/Schwarzwald (SWR-Turm) | 266 km | 80.000 kW | || 91.1 | ||||||
96.60 MHz | unid. (2007-06-02) | unid. | 1857CEST, mono, kein RDS, türk. Werbung | ||||||||
96.60 MHz | unid. (2007-06-30) | unid. | 1845CEST, nicht span. evtl. russ.? | ||||||||
96.80 MHz | Bayern 1 (Reg. Niederb./Oberpf.) | BAYERN_1 | D311 | undef. | TP | AF | Hoher Bogen/Furth (Burgstall) | 159 km | 50.000 kW | ||
96.90 MHz | SWR4 Baden-Württemberg (Schwabenradio) | Aalen (Röthard-Braunenberg) | 146 km | 5.000 kW | |||||||
97.10 MHz | Hitradio Ö3 | HITRADIO
__OE_3__ Dynamischer PS-Code verletzt die RDS-Spezifikation!
|
A203 | Pop | TP | AF | A-Ehrwald 1 (Zugspitze) | 88 km | 0.150 kW | ||
97.40 MHz | SWR3 (Reg. Alb/Bodensee) | Ulm (Kuhberg) | 135 km | 10.000 kW | || 98.1 | ||||||
98.10 MHz | SWR3 (Reg. Württemberg) | __SWR3__ | D3A3 | Pop | TP | AF | Aalen (Röthard-Braunenberg) | 146 km | 50.000 kW | ||
98.10 MHz | unid. (2007-05-28) | unid. | 1727 CEST, klassik mx, stereo | ||||||||
98.30 MHz | unid. (2007-05-28) | unid. | 1756 CEST, span. wort px | ||||||||
98.90 MHz | DASDING | Ulm (Kuhberg) | 135 km | 1.000 kW | ID | ||||||
99.30 MHz | Cadena Dial (2007-05-28) | ??????__ | E231 | TP | -- | E-Salamanca | 1580 km | 6.000 kW | 1758 CEST | ||
99.40 MHz | Radio Hitwelle | HITWELLE | DB7A | Info | TP | AF | Moosinning/Wasserturm | 28 km | 0.500 kW | ||
100.10 MHz | unid. (2007-06-30) | unid. | 1847CEST, span. Salsa mx "La Caimano", st. | ||||||||
101.50 MHz | unid. (2007-06-30) | unid. | 1801CEST, span. | ||||||||
102.50 MHz | Radio 7 (Reg. Witthoh) | Witthoh / Tuttlingen (Windeck) | 214 km | 40.000 kW | ID | ||||||
102.90 MHz | Bayern 4 Klassik | Bamberg (Geisberg) | 210 km | 25.000 kW | || 102.3 | ||||||
103.70 MHz | Radio 7 (Reg. Ostalb) | RADIO_7_ | D40B RADIO_7_
|
Pop | TP | AF | Aalen (Röthard-Braunenberg) | 146 km | 50.000 kW | ||
104.40 MHz | B5 aktuell | Hoher Bogen/Furth (Burgstall) | 159 km | 25.000 kW | || 90.0 | ||||||
104.90 MHz | unid. (2007-06-30) | unid. | 1803CEST, span. "Radio Nacional" | ||||||||
105.30 MHz | unid. (2007-06-30) | unid. | 1802CEST, span. nx | ||||||||
105.40 MHz | Hit-Radio Antenne 1 (Reg. Göppingen) | Geislingen (Oberböhringen) | 155 km | 1.000 kW | ID | ||||||
106.00 MHz | unid. (2007-06-02) | unid. | 1858CEST, stereo, türk. pop mx, "Emeriki FM" | ||||||||
106.00 MHz | Onda Madrid (2007-06-30) | __ONDA__
__ADRID_ __??EW__ Dynamischer PS-Code verletzt die RDS-Spezifikation!
|
1013 | Reise | -- | --- | -- | E-Navacerrada/Bola del Mundo | 1479 km | 30.000 kW | 1801CEST |
106.30 MHz | Deutschlandfunk | Hornisgrinde/Schwarzwald (SWR-Turm) | 266 km | 80.000 kW | || 101.7 | ||||||
107.10 MHz | Radio Ton (Reg. Ostwürttemberg) | Aalen (Röthard-Braunenberg) | 146 km | 20.000 kW | ID | ||||||
107.30 MHz | SWR4 Baden-Württemberg (Radio Tübingen) | Raichberg / Albstadt | 203 km | 25.000 kW | 56kHz, || 90.1 | ||||||
107.50 MHz | unid. (2007-06-30) | unid. | 1849CEST, span., st. | ||||||||
107.90 MHz | B5 aktuell | Oberammergau (Laber-Laberberg) | 68 km | 0.010 kW | 2129 CEST, || 105.7 | ||||||
107.90 MHz | Sa Pobla Radio (2007-06-30) | ??A_???? | C01C | -- | --- | -- | unid. | 1850CEST, pop mx by S.E.Bextor | |||
108.00 MHz | unid. (2007-06-30) | unid. | 1852CEST rock mx |
(ohne Tropo- und
Sproadic-E-Empfängen)
(mit Tropo-Empfängen)
Übersichtskarte
Empfangsort (QTH): | D-Landkreis München-Süd |
Zeitraum: | 2007-05-19 - 2007-09-23 |
Anzahl Logs: | 75 |
Anzahl empfangener Stationen (incl. unid): | 58 |
Anzahl empfangener Senderstandorte (incl. unid): | 51 |
Anzahl empfangener Länder (incl. unid): | 7 |
Anzahl empfangerer Regionen (incl. unid): | 17 |
RDS-Empfangsquote: | 56% |
Samples: | 0 |
Empfangsqualität im Normalfall: (Liste nach Qualität sortieren)
- sehr guter, richtungsunabhängiger Empfang / problemloses RDS
- guter, nur wenig richtungsabhängiger Empfang / RDS mit Fehlern
- hörbare Störungen / so gut wie RDS Empfang / erfordert Richtantenne
- gestörter Empfang / kein RDS / erfordert exakt ausgerichtete Antenne
- Stark gestörter bis fast unmöglicher Empfang und/oder ZF-Filter <100kHz notwendig und/oder nur mit exakt ausgerichteter 5-Element Yagi zu empfangen
- Empfang nur bei Überreichweiten
- Sporadic-E Empfang
Anmerkungen:
- 1: Dynamisches RDS - weitere PS-Codes werden bei Überfahren mit der Maus gelistet
- 2: Dieser Sender bietet weitere PI/PS-Codes, beispielsweise aufgrund der Regionalisierung an. Diese können durch Überfahren mit der Maus angezeigt werden
- 3: Die Liste der Alternativfrequenzen kann durch Überfahren mit der Maus angezeigt werden
- : Durch Klicken auf das Lautsprecher-Icon kann eine Aufnahme des entsprechenden Logs angehört werden
- : Durch Klicken auf das Foto-Icon kann ein Foto des Senders angezeigt werden
Dieser Bandscan summiert alle bemerkenswerten Empfänge des Jahres 2007 bis zum heutigen Tag an meinem Standort im
südlichen Landkreis München. Als Equipment dient ein Grundig Satellit 700 mit eingebauter
Teleskopantenne und 110kHz-Filtern, ein weiterer Grundig Satellit 700 mit eingebauter
Teleskopantenne und 82/56kHz-Filtern, sowie ein mit 82- bzw. 56kHz-Filtern
modifizierter DE1103. Außerdem wurde für etliche Logs
eine 5-Element Yagi, die auf einem Mast unterm Dachboden befestigt war,
verwendet. In der Regel sind die Yagi-Empfänge ohnehin nochmal extra
gekennzeichnet.
RDS-Daten bei einem Sender bedeuten, daß mindestens einmal bei diesem
Sender RDS empfangen werden konnte, bei Sendern, die nicht in grün
hinterlegt sind, ist das in der Regel nur bei Überreichweiten bzw.
bei der Verwendung der Yagi möglich.