TV Bandscan Munich/South 2006
Channel | O | Station | Location |
---|---|---|---|
E2 | o | ARD | Grünten |
E4 | tsc | ARD | Ochsenkopf |
E7 | o | ARD | Brotjacklriegel |
E8 | tsc | ARD | Aalen |
E8v | - | ORF 1 | A-Gaisberg |
K10v | 60% | DVB-T: ARD DVB-T: arte DVB-T: Phoenix DVB-T: EinsPlus | Wendelstein & München-Olympiaturm |
E22 | + | ZDF | Hohenpeißenberg |
E23 | o | ZDF | Staufersberg |
E25 | o | ARD | Hohenpeißenberg |
E29v | + | ATV+ | A-Gaisberg |
E31 | -- | ZDF | Pfaffenhofen |
E32v | + | ORF 2 Salzburg | A-Gaisberg |
K34v | 90% | DVB-T: RTL DVB-T: RTL II DVB-T: SuperRTL DVB-T: VOX | Wendelstein & München-Olympiaturm |
K35v | 65% | DVB-T: ZDF DVB-T: 3sat DVB-T: KiKa/ZDFdoku | Wendelstein & München-Olympiaturm |
~E38 | -- | BFS | ? |
E41 | - | BFS | Pfaffenhofen |
K43v | 0-76% | DVB-T: unid | |
E44 | - | BFS | Staufersberg |
E46 | -- | BFS | Grünten |
K48v | 90% | DVB-T: SAT.1 DVB-T: ProSieben DVB-T: kabel eins DVB-T: N24 | Wendelstein & München-Olympiaturm |
E52 | + | BFS | Hohenpeißenberg |
E55v | - | ORF 2 Tirol | Zugspitze |
K56v | 70% | DVB-T: BFS DVB-T: BR alpha DVB-T: Südwest Fernsehen | Wendelstein & München-Olympiaturm |
K66v | 85% | DVB-T: Tele 5 DVB-T: Eurosport DVB-T: münchen.tv DVB-T: HSE24 | Wendelstein & München-Olympiaturm |
Especially above the roof, some channels, like all ORF stations could be received with O=4, E52 from Hohenpeißenberg even with O=5.
Receiver: Casio TV-880 (analog) und Clatronic DVB-T 644 (DVB-T) with internal telescope arial (analog) and indoor antenna with amplifier (DVB-T).