Bandscan Biel/Bienne, Schweiz, 2008
Freq. | Programm | PS | PI | PTY | TP | EON | AF | Standort | Entf. | Leistung | Anmerkungen |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
87.60 MHz | Radio Freiburg | Mühleberg/Stockeren | 21 km | 2.000 kW | || 90.2 | ||||||
87.80 MHz | Radio Canal 3 | Arch/Postweg 5 Schulhaus | 14 km | 0.100 kW | || 92.8, pop mx | ||||||
88.00 MHz | unid. (2008-05-31) | Loveresse/Moron Chez Joseph | 13 km | 0.500 kW | tent, pop mx | ||||||
88.20 MHz | DRS 1 | _DRS_1__ | 43B1 | Info | TP | AF | Bantiger | 28 km | 5.000 kW | ||
88.40 MHz | unid. (2008-05-28) | 4F17 | -- | -- | unid. | unid, dyn. PS "M4FM????" | |||||
88.60 MHz | RSR Couleur 3 | Sorens/Gibloux | 53 km | 1.000 kW | tent., frz., || 91.0? | ||||||
88.80 MHz | Radio BeO | B_E_O__ | 4F06 | undef. | TP | AF | Niesen | 63 km | 0.400 kW | ||
89.10 MHz | RSR Couleur 3 | COULEUR3 | 43D3 | undef. | -- | EON | AF | Cudrefin/Tremblex | 28 km | 4.000 kW | |
89.20 MHz | SWR1 Baden-Württemberg | D-Blauen | 79 km | 8.400 kW | ID | ||||||
89.40 MHz | Radio Fribourg | RADIOFR_
FRIBOURG * Dynamischer PS-Code verletzt die RDS-Spezifikation!
|
4F1C | undef. | TP | AF | Sorens/Gibloux | 53 km | 1.750 kW | ||
89.70 MHz | DRS 1 | _DRS_1__ | 43B1 | Info | TP | AF | Solothurn-Oberdorf/Nesselboden | 23 km | 1.500 kW | ||
90.00 MHz | Radio Jura Bernois | _R_J_B__
* Dynamischer PS-Code verletzt die RDS-Spezifikation!
|
4F1D | undef. | TP | AF | Evilard/ch de la maison blanc | 1 km | 0.100 kW | ||
90.20 MHz | Radio Freiburg | RADIOFR_
FREIBURG * Dynamischer PS-Code verletzt die RDS-Spezifikation!
|
4F09 | undef. | TP | AF | Sorens/Gibloux | 53 km | 2.000 kW | ||
90.30 MHz | unid. (2008-05-28) | unid. | schweizer px, evtl. Radio32 / Balsthal/Erzmatt | ||||||||
90.70 MHz | DRS 1 | ja
Dynamischer PS-Code verletzt die RDS-Spezifikation!
|
43B1 | Info | TP | AF | Ins/Schaltenrain-Fürstengräber | 15 km | 1.000 kW | nur dyn. PS beobachtet | |
90.90 MHz | DRS 1 | _DRS_1__ | 43B1 | Info | TP | AF | Rigi/Kulm | 94 km | 24.000 kW | auch || 90.7 | |
91.00 MHz | RSR La Première | DRS-1ERE | 43D1 | undef. | TP | AF | Sorens/Gibloux | 53 km | 1.000 kW | ||
91.20 MHz | RSR La Première | Loveresse/Moron Chez Joseph | 13 km | 0.050 kW | || 91.0 | ||||||
91.30 MHz | RSR La Première | Cudrefin/Tremblex | 28 km | 4.000 kW | || 91.0 | ||||||
91.70 MHz | DRS 3 | _DRS_3__
* Dynamischer PS-Code verletzt die RDS-Spezifikation!
|
43B3 | Pop | TP | AF | Biel-Magglingen/Evilard Hohmatt La Comptesse | 3 km | 0.100 kW | ||
91.80 MHz | DRS 3 | _DRS_3__
* Dynamischer PS-Code verletzt die RDS-Spezifikation!
|
43B3 | Pop | TP | ja,
u.a. 91.7 |
Eggiwil/Hinterer Girsgrat | 51 km | 0.300 kW | ||
92.00 MHz | RSR Espace 2 | ES????_2 | 43D2 | -- | EON | -- | Cudrefin/Tremblex | 28 km | 4.000 kW | RDS nur partiell | |
92.20 MHz | Radio 32 | RADIO_32
* Dynamischer PS-Code verletzt die RDS-Spezifikation!
|
4F28 | Pop | TP | AF | Solothurn-Oberdorf/Nesselboden | 23 km | 0.500 kW | ||
92.50 MHz | RSR Espace 2 | ESPACE_2 | 43D2 | undef. | -- | EON | AF | Sorens/Gibloux | 53 km | 1.000 kW | Jazz |
92.80 MHz | Radio Canal 3 | CANAL3_D | 4F03 | Pop | TP | AF | Mörigen-Gerolfingen/Oberholz Waldrain | 7 km | 0.200 kW | ||
93.00 MHz | La Radio Plus | __PLUS__ | F832 | Unterh | TP | AF | F-Reyvroz/Montagne des Soeurs | 106 km | 0.500 kW | ||
93.20 MHz | DRS 2 | DRS_2___ | 43B2 | undef. | -- | EON | AF | Bantiger | 28 km | 5.000 kW | evtl auch tx Nenzlingen/Eggflue |
93.50 MHz | SWR1 Baden-Württemberg | SWR1_BW_ | D301 | Unterh | TP | AF | D-Hornisgrinde/Schwarzwald (SWR-Turm) | 178 km | 80.000 kW | ||
93.60 MHz | DRS 1 | _DRS_1__ | 43B1 | Info | TP | AF | Beatenberg/Niederhorn | 62 km | 3.900 kW | ||
94.00 MHz | Radio Canal 3 | ja
Dynamischer PS-Code verletzt die RDS-Spezifikation!
|
4F16 | Pop | TP | AF | Mörigen-Gerolfingen/Oberholz Waldrain | 7 km | 0.200 kW | nur dyn. PS beobachtet | |
94.40 MHz | DRS 1 | ????_1__ | 43B1 | TP | -- | Rütschelen-Dornegggütsch/Oberbützberg | 39 km | 0.500 kW | RDS nur partiell | ||
94.70 MHz | RSR La Première | RSR-1ERE | 43D1 | undef. | TP | AF | Premier/Buclards | 78 km | 10.000 kW | ||
94.90 MHz | Radio K | Möriken-Wildegg/Chestenberg | 78 km | 0.500 kW | ID, ital. Hip Hop | ||||||
95.10 MHz | RSR La Première | RSR-1ERE | 43D1 | undef. | TP | AF | Bantiger | 28 km | 5.000 kW | besser v | |
95.40 MHz | DRS 2 | DRS_2___ | 43B2 | undef. | -- | EON | AF | Wildhaus (Säntis) | 159 km | 60.000 kW | |
95.60 MHz | Radio RaBe | RA??____ | 401A | Pop | -- | --- | -- | Bantiger | 28 km | 0.500 kW | Pop mx, frz., keine AF; RDS nur partiell |
95.80 MHz | Radio RTN | 4322 | TP | -- | Marin-Epagnier/Fleur de Lys | 23 km | 0.100 kW | RDS nur partiell, am besten v | |||
96.00 MHz | DRS 1 | _DRS_1__ | 43B1 | Info | TP | AF | Biel-Magglingen/Evilard Hohmatt La Comptesse | 3 km | 0.100 kW | ||
96.30 MHz | Radio Jura Bernois | _R_J_B__ | 4F1D | undef. | TP | AF | Mörigen-Gerolfingen/Oberholz Waldrain | 7 km | 0.200 kW | ||
96.50 MHz | Rouge FM | 4F20 | Unterh | TP | 106.5
|
Cuarny/Montéla | 59 km | 0.300 kW | RDS nur partiell, dance "mx" | ||
96.60 MHz | DRS 2 | Rigi/Kulm | 94 km | 24.000 kW | || 95.4 | ||||||
96.70 MHz | unid. (2008-05-28) | unid. | frz. | ||||||||
96.90 MHz | RSR La Première | DRS-1ERE | 43D1 | undef. | TP | AF | Ins/Schaltenrain-Fürstengräber | 15 km | 1.000 kW | ||
97.20 MHz | DRS 2 | DRS_2___ | 43B2 | undef. | -- | EON | AF | Beatenberg/Niederhorn | 62 km | 3.900 kW | |
97.40 MHz | Lausanne FM | 4F17 | TP | -- | La Praz/Champs Maître | 81 km | 4.000 kW | RDS nur partiell, frz., pop mx | |||
97.50 MHz | Radio Canal 3 | CANAL3_D | 4F03 | Pop | TP | AF | unid. | ||||
97.50 MHz | Capital FM | CAPITAL_ | 4F08 | Pop | TP | 98.9
|
Bantiger | 28 km | 1.000 kW | ||
97.80 MHz | Rete Uno | F-Thollon/Leucel | 92 km | 6.000 kW | ID, am besten vertikal | ||||||
98.00 MHz | DRS 2 | DRS_2___ | 43B2 | undef. | -- | EON | AF | Solothurn-Oberdorf/Nesselboden | 23 km | 0.300 kW | |
98.20 MHz | Radio RTN | _R_T_N__ | 4322 | Pop | TP | AF | Montmagny/Château d'Eau | 30 km | 0.300 kW | am besten vertikal | |
98.40 MHz | SWR3 (Reg. Baden/Kurpfalz) | __SWR3__ | D3A3 | Pop | TP | AF | D-Hornisgrinde/Schwarzwald (SWR-Turm) | 178 km | 80.000 kW | ||
98.60 MHz | Radio Canal 3 | CANAL3_D
* Dynamischer PS-Code verletzt die RDS-Spezifikation!
|
4F03 | Pop | TP | AF | Biel-Magglingen/BASPO Hauptstr. 247 | 3 km | 0.100 kW | ||
98.90 MHz | Radio Freiburg | Fribourg/Grand-Places | 38 km | 0.300 kW | am besten v, || 100.0 | ||||||
99.00 MHz | unid. (2008-05-28) | unid. | frz. px | ||||||||
99.00 MHz | RSR La Première | unid. | tx. unknown, Intragna/Paese ist zu weit | ||||||||
99.10 MHz | DRS 2 | DRS_2___ | 4F03 | -- | EON | AF | Leissigen/Stoffelberg | 68 km | 0.050 kW | ||
99.10 MHz | unid. (2008-05-28) | unid. | frz. px | ||||||||
99.30 MHz | DRS 3 | _DRS_3__
* Dynamischer PS-Code verletzt die RDS-Spezifikation!
|
43B3 | Pop | TP | AF | Bantiger | 28 km | 5.000 kW | ||
99.70 MHz | DRS 2 | DRS_2___ | 43B2 | undef. | -- | EON | AF | Biel-Magglingen/Evilard Hohmatt La Comptesse | 3 km | 1.000 kW | |
99.90 MHz | RSR La Première | RSR-1ERE | 43D1 | undef. | TP | AF | Wildhaus (Säntis) | 159 km | 60.000 kW | ||
100.00 MHz | Radio Freiburg | FREIBURG | 4F09 | undef. | TP | AF | Guggisberg-Gusteren | 46 km | 0.100 kW | ||
100.30 MHz | RSR Espace 2 | ESPACE_2 | 43D2 | undef. | -- | EON | AF | Chasseral | 14 km | 20.000 kW | |
100.40 MHz | Radio Regenbogen (Reg. Karlsruhe) | D-Hornisgrinde/Schwarzwald (SWR-Turm) | 178 km | 80.000 kW | ID | ||||||
100.50 MHz | unid. (2008-05-28) | unid. | frz. | ||||||||
100.70 MHz | RSR La Première | RSR-1ERE | 43D1 | undef. | TP | AF | unid. | ||||
100.80 MHz | RSR Espace 2 | ESPACE_2 | 43D2 | undef. | -- | EON | AF | Premier/Buclards | 78 km | 10.000 kW | |
101.00 MHz | DRS 2 | unid. | ID | ||||||||
101.10 MHz | Radio Regenbogen (Reg. Freiburg) | D-Blauen | 79 km | 8.400 kW | tent., pop mx | ||||||
101.30 MHz | RSR La Première | RSR-1ERE | 43D1 | undef. | TP | AF | unid. | ||||
101.40 MHz | unid. (2008-05-28) | unid. | 2 Sender | ||||||||
101.50 MHz | DRS 1 | _DRS_1__ | 43B1 | Nachrich | TP | AF | Wildhaus (Säntis) | 159 km | 60.000 kW | ||
101.70 MHz | Radio BE1 | RADIOBE1 | 4F02 | Pop | TP | AF | Bantiger | 28 km | 1.000 kW | ||
101.80 MHz | unid. (2008-05-28) | unid. | ital. und frz. px | ||||||||
102.00 MHz | RSR La Première | RSR-1ERE | 43D1 | undef. | TP | AF | Biel-Magglingen/Evilard Hohmatt La Comptesse | 3 km | 0.100 kW | ||
102.20 MHz | RSR Espace 2 | ESPACE_2 | 43D2 | undef. | -- | EON | AF | unid. | nicht in FMLIST | ||
102.30 MHz | RSR La Première | RSR-1ERE | 43D1 | undef. | TP | AF | Chasseral | 14 km | 20.000 kW | ||
102.50 MHz | RSR Espace 2 | ESPACE_2 | 43D2 | undef. | -- | EON | AF | unid. | tx. unknown, evtl. Sonceboz | ||
102.70 MHz | RSR Espace 2 | ESPACE_2 | 43D2 | undef. | -- | EON | AF | Biel-Magglingen/Evilard Hohmatt La Comptesse | 3 km | 0.100 kW | |
103.00 MHz | DRS 1 | _DRS_1__ | 43B1 | Info | TP | AF | Chasseral | 14 km | 20.000 kW | ||
103.30 MHz | Rete Uno | RETE_UNO | 43E1 | Unterh | TP | AF | Biel-Magglingen/Evilard Hohmatt La Comptesse | 3 km | 0.100 kW | ||
103.60 MHz | Radio Freiburg | Gurmels Schapula | 29 km | 0.100 kW | || 100.0, auÃerdem noch ein 2. Sender | ||||||
103.80 MHz | DRS 3 | ja
Dynamischer PS-Code verletzt die RDS-Spezifikation!
|
43B3 | Pop | TP | AF | Rigi/Kulm | 94 km | 24.000 kW | nur dyn. PS beobachtet | |
103.90 MHz | France Bleu (Besancon) | F-Morteau/le Meix Musy TDF | 45 km | 0.230 kW | tent., frz. chanson/klassik | ||||||
104.20 MHz | RSR Couleur 3 | COULEUR3 | 43D3 | undef. | -- | EON | AF | Chasseral | 14 km | 20.000 kW | |
104.40 MHz | Radio Pilatus | 4F0D | TP | -- | Geuensee/Höchweidwald | 68 km | 0.250 kW | RDS nur partiell | |||
104.40 MHz | RSR Couleur 3 | unid. | evtl. Mont Salève/Téléphérique [F] | ||||||||
104.40 MHz | unid. (2008-05-28) | unid. | frz. Wort | ||||||||
104.60 MHz | Radio Neo1 | NEO1____ | 4F2E | Pop | TP | AF | Sumiswald/Lerchenberg | 41 km | 0.020 kW | ||
104.70 MHz | RSR Couleur 3 | Premier/Buclards | 78 km | 10.000 kW | || 105.0 | ||||||
104.70 MHz | unid. (2008-05-28) | unid. | || 105.5, evtl. DRS3 Heimenschwand | ||||||||
105.00 MHz | RSR Couleur 3 | COULEUR3 | 43D3 | undef. | -- | EON | AF | Biel-Magglingen/Evilard Hohmatt La Comptesse | 3 km | 0.100 kW | |
105.30 MHz | DRS 3 | ja
Dynamischer PS-Code verletzt die RDS-Spezifikation!
|
43B3 | Pop | TP | AF | Chasseral | 14 km | 20.000 kW | nur dyn. PS beobachtet | |
105.50 MHz | unid. (2008-06-21) | unid. | rock mx, evtl. DRS3 Balsthal oder Escholzmatt | ||||||||
105.60 MHz | DRS 3 | _DRS_3__ | 43B3 | Pop | TP | AF | Wildhaus (Säntis) | 159 km | 60.000 kW | ||
105.80 MHz | DRS 3 | ja
Dynamischer PS-Code verletzt die RDS-Spezifikation!
|
43B3 | Pop | TP | AF | Beatenberg/Niederhorn | 62 km | 3.900 kW | nur dyn. PS beobachtet | |
106.10 MHz | unid. (2008-05-28) | unid. | frs. pop mx, evtl. tx. Sonceboz | ||||||||
106.20 MHz | Rete Uno | RETE_UNO | 43E1 | Unterh | TP | AF | Rigi/Kulm | 94 km | 24.000 kW | ||
106.40 MHz | Radio Canal 3 | CANAL3_F
* Dynamischer PS-Code verletzt die RDS-Spezifikation!
|
4F16 | Pop | TP | AF | Biel-Magglingen/BASPO Hauptstr. 247 | 3 km | 0.100 kW | ||
106.70 MHz | unid. (2008-05-28) | unid. | rock mx | ||||||||
106.90 MHz | Radio Freiburg | FREIBURG
RADIOFR_ * Dynamischer PS-Code verletzt die RDS-Spezifikation!
|
4F09 | undef. | TP | AF | St.Antoni/Chutz | 36 km | 0.200 kW | ||
107.00 MHz | unid. (2008-05-28) | unid. | dance mx | ||||||||
107.10 MHz | unid. (2008-05-28) | unid. | 2 Sender: frz und ital. | ||||||||
107.30 MHz | Rete Uno | ja
Dynamischer PS-Code verletzt die RDS-Spezifikation!
|
43E1 | TP | AF | Chasseral | 14 km | 20.000 kW | am besten v, auch au 107.3 s.gut | ||
107.60 MHz | Radio RTN | _R_T_N__ | 4322 | Pop | TP | AF | Cuarny/Montéla | 59 km | 1.000 kW | ||
107.80 MHz | Rete Uno | ja
Dynamischer PS-Code verletzt die RDS-Spezifikation!
|
43E1 | Unterh | TP | AF | Wildhaus (Säntis) | 159 km | 60.000 kW |
(ohne Tropo- und
Sproadic-E-Empfängen)
(mit Tropo-Empfängen)
Übersichtskarte
Empfangsort (QTH): | CH-Biel/Bienne |
Zeitraum: | siehe Text |
Anzahl Logs: | 81 |
Anzahl empfangener Stationen (incl. unid): | 29 |
Anzahl empfangener Senderstandorte (incl. unid): | 37 |
Anzahl empfangener Länder (incl. unid): | 3 |
Anzahl empfangerer Regionen (incl. unid): | 12 |
RDS-Empfangsquote: | 81% |
Samples: | 0 |
Empfangsqualität im Normalfall: (Liste nach Qualität sortieren)
- sehr guter, richtungsunabhängiger Empfang / problemloses RDS
- guter, nur wenig richtungsabhängiger Empfang / RDS mit Fehlern
- hörbare Störungen / so gut wie RDS Empfang / erfordert Richtantenne
- gestörter Empfang / kein RDS / erfordert exakt ausgerichtete Antenne
- Stark gestörter bis fast unmöglicher Empfang und/oder ZF-Filter <100kHz notwendig und/oder nur mit exakt ausgerichteter 5-Element Yagi zu empfangen
- Empfang nur bei Überreichweiten
- Sporadic-E Empfang
Anmerkungen:
- 1: Dynamisches RDS - weitere PS-Codes werden bei Überfahren mit der Maus gelistet
- 2: Dieser Sender bietet weitere PI/PS-Codes, beispielsweise aufgrund der Regionalisierung an. Diese können durch Überfahren mit der Maus angezeigt werden
- 3: Die Liste der Alternativfrequenzen kann durch Überfahren mit der Maus angezeigt werden
- : Durch Klicken auf das Lautsprecher-Icon kann eine Aufnahme des entsprechenden Logs angehört werden
- : Durch Klicken auf das Foto-Icon kann ein Foto des Senders angezeigt werden
|
Dieser Bandscan wurde Ende Mai 2008 anläßlich des
1. Bieler Zauberfestivals
bei schönstem Sommerwetter direkt am Ufer des Bieler
Sees im Backpacker-Hostel Lago Lodge,
einer besseren Jugendherberge, im ersten Stock angefertigt. Als Empfänger diente ein
Grundig Satellit 700 mit
110kHz-Filtern und dessen Teleskopantenne.
Bedingt durch die Topographie mit vergleichsweise hohen Bergen in Richtung Nordosten und in etwas
größerer Entfernung Richtung Südosten und Süden sind aus dieser Richtung nur die stärksten
Sender, vor allem natürlich die aus der nur wenige 100m Luftlinie entfernten Anhöhe Biel-Magglingen
zu empfangen. Die Sendervielfalt ist dagegen eher enttäuscht, ganze 29 Sender konnten geloggt werden, darunter ein Großteil öffentlich-rechtliche Sender in den offiziellen Sprachen (schweizer)deutsch, französisch und italienisch. Privatsender sind eher wenige vertreten und auch musikalisch ist die Bandbreite vergleichsweise gering und eher rock-lastig. Lästig ist, daß die meisten Sender, egal welcher Couleur, dazu übergegangen sind, "dynamisches" PS, also wechselnde Infos im Sendernamen zu senden. Beim Scannen kostet das unnötig Zeit und erschwert die eindeutige Identifikation, sofern man keinen Empfänger wie den S700 besitzt, der in der Lage ist, auch den PI-Code zu decodieren. Einige wenige "Phantom"-Empfänge gab es, möglicherweise ist der extrem stark einfallende Sender der Anhöhe in Biel-Magglingen nicht ganz unschuldig daran, eventuell sind es aber auch wirklich Neuaufschaltungen, denn der S700 ist normalerweise ausreichend großsignalfest. |