Bandscan München Süd 2009
Freq. | Programm | PS | PI | PTY | TP | EON | AF | Standort | Entf. | Leistung | Anmerkungen |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
87.60 MHz | Los 40 Principales (2009-06-11) | ja
Dynamischer PS-Code verletzt die RDS-Spezifikation!
|
E04A | -- | --- | -- | E-Ourense-Seminario | 1654 km | 4.000 kW | PS: Mischmasch! | |
87.60 MHz | Radio Laghouat (2009-06-16) | ALG-Aflou | 1750 km | 70.000 kW | kein RDS, ID via Forum | ||||||
87.80 MHz | RNE Radio Nacional (2009-06-11) | E411 | TP | -- | E-Benavente/La Cañada | 1515 km | 10.000 kW | RDS nur partiell, wahrsch. Regional-px von E211 | |||
88.00 MHz | NET 105,8 (2009-06-15) | GRE-Thessaloniki/Hortiatis | 1226 km | 20.000 kW | || 89.2 | ||||||
88.00 MHz | RNE Radio 5 (2009-06-16) | E215 | TP | -- | E-Punta Umbría | 1939 km | 80.000 kW | tx. lt. Forum Punta Umbria | |||
88.80 MHz | RNE Radio 5 (2009-06-11) | RNE_S-ZA | E215 | Nachrich | TP | -- | E-Zamora | 1553 km | 80.000 kW | ||
89.20 MHz | unid. (2009-06-11) | unid. | ID "Dopa FM" | ||||||||
89.20 MHz | NET 105,8 (2009-06-15) | ERA-NET_ | 1201 | Nachrich | TP | -- | GRE-Kavala/Mt Pangaion | 1260 km | 10.000 kW | ||
89.20 MHz | Europa FM (2009-06-16) | EUROPAFM | E2ED | Pop | TP | -- | E-Sevilla-Carmona | 1832 km | 1.200 kW | ||
89.70 MHz | RNE Radio Nacional (2009-06-11) | ??????YL | E811 | TP | -- | unid. | tx. Soria oder Pancorbo | ||||
89.80 MHz | Los 40 Principales (2009-06-11) | CUARENTA | E235 | Rock | TP | -- | E-Zamora | 1553 km | 2.000 kW | ||
90.60 MHz | Los 40 Principales (2009-06-11) | CUARENTA | E235 | TP | -- | E-Santiago de Compostella | 1676 km | 8.000 kW | |||
90.70 MHz | Bayern 1 (Reg. Schwaben) | BAYERN_1 | D411 BR1_SUED
|
undef. | TP | -- | Grünten / Sonthofen (Übelhorn) | 117 km | 50.000 kW | ||
91.50 MHz | Chaîne 3 (2009-06-16) | ALG-Nador | 1848 km | 70.000 kW | kein RDS, ID via Forum | ||||||
92.50 MHz | X-trema FM (2009-06-16) | E-Gijón | 1436 km | 1.000 kW | ID via Forum | ||||||
92.50 MHz | Radio Oran (2009-06-16) | ALG-Tessala | 1748 km | 70.000 kW | kein RDS, ID via Forum | ||||||
92.60 MHz | Radio Gherdëina | I-Seceda (BZ) | 161 km | 0.800 kW | 56kHz, v, extrem schwach, via Webstream identifiziert | ||||||
92.60 MHz | Radio Voz (2009-06-11) | E-La Coruña | 1642 km | 8.000 kW | || 93.1 | ||||||
93.10 MHz | Radio Voz (2009-06-11) | 93??????
Dynamischer PS-Code verletzt die RDS-Spezifikation!
|
E2C5 | undef. | TP | -- | E-Pontevedra | 1708 km | 4.000 kW | ||
93.70 MHz | Bayern 1 (Reg. Oberbayern) | BAYERN_1 | D411 BR1_SUED
|
undef. | TP | -- | Wendelstein / Bayrischzell | 45 km | 100.000 kW | ||
95.20 MHz | RDP Antena 1 (2009-06-11) | 8201 | TP | -- | POR-Serra de Marão | 1716 km | 10.000 kW | RDS nur partiell |
(ohne Tropo- und
Sproadic-E-Empfängen)
(mit Tropo-Empfängen)
Übersichtskarte
Empfangsort (QTH): | D-Landkreis München-Süd |
Zeitraum: | 2009-02-22 - 2009-06-16 |
Anzahl Logs: | 19 |
Anzahl empfangener Stationen (incl. unid): | 14 |
Anzahl empfangener Senderstandorte (incl. unid): | 18 |
Anzahl empfangener Länder (incl. unid): | 6 |
Anzahl empfangerer Regionen (incl. unid): | 9 |
RDS-Empfangsquote: | 63% |
Samples: | 0 |
Empfangsqualität im Normalfall: (Liste nach Qualität sortieren)
- sehr guter, richtungsunabhängiger Empfang / problemloses RDS
- guter, nur wenig richtungsabhängiger Empfang / RDS mit Fehlern
- hörbare Störungen / so gut wie RDS Empfang / erfordert Richtantenne
- gestörter Empfang / kein RDS / erfordert exakt ausgerichtete Antenne
- Stark gestörter bis fast unmöglicher Empfang und/oder ZF-Filter <100kHz notwendig und/oder nur mit exakt ausgerichteter 5-Element Yagi zu empfangen
- Empfang nur bei Überreichweiten
- Sporadic-E Empfang
Anmerkungen:
- 1: Dynamisches RDS - weitere PS-Codes werden bei Überfahren mit der Maus gelistet
- 2: Dieser Sender bietet weitere PI/PS-Codes, beispielsweise aufgrund der Regionalisierung an. Diese können durch Überfahren mit der Maus angezeigt werden
- 3: Die Liste der Alternativfrequenzen kann durch Überfahren mit der Maus angezeigt werden
- : Durch Klicken auf das Lautsprecher-Icon kann eine Aufnahme des entsprechenden Logs angehört werden
- : Durch Klicken auf das Foto-Icon kann ein Foto des Senders angezeigt werden
Dieser Bandscan summiert alle bemerkenswerten Empfänge des Jahres 2009 bis zum heutigen Tag an meinem Standort im
südlichen Landkreis München. Als Equipment dient ein Grundig Satellit 700 mit eingebauter
Teleskopantenne und 110kHz-Filtern, ein weiterer Grundig Satellit 700 mit eingebauter
Teleskopantenne und 82/56kHz-Filtern, sowie ein mit 56kHz-Filtern
modifizierter DE1103. Außerdem wurde für etliche Logs
eine 5-Element Yagi, die auf einem Mast unterm Dachboden befestigt war,
verwendet. In der Regel sind die Yagi-Empfänge ohnehin nochmal extra
gekennzeichnet.
RDS-Daten bei einem Sender bedeuten, daß mindestens einmal bei diesem
Sender RDS empfangen werden konnte, bei Sendern, die nicht in grün
hinterlegt sind, ist das in der Regel nur bei Überreichweiten bzw.
bei der Verwendung der Yagi möglich.