Bandscan Wolkenstein (BZ), Italien, 2005
Freq. | Programm | PS | PI | PTY | TP | EON | Standort | Entf. | Leistung | Anmerkungen |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
87.90 MHz | RAI Radio Uno (Reg. Alto Adige) | Col Alto (RAI-Anlage) (BZ) | 9 km | 0.020 kW | ||||||
88.40 MHz | RAS Österreich 1 | RAS_OE_1 | A201 | undef. | -- | EON | Passo Gardena (Grödnerjoch 1 / Bergstation Dantercepies) (BZ) | 3 km | 0.100 kW | |
88.80 MHz | unid. (2005-03-21) | unid. | pop mx | |||||||
89.10 MHz | RAI Radio Uno (Reg. Veneto) | RADIO1__ | 5201 | Nachrich | TP | Canazei / Col Rodella (RAI) (TN) | 6 km | 0.025 kW | ||
89.50 MHz | RAS Radio Tirol | RAS_OE_2 | AA01 | undef. | TP | Val Gardena (Seiseralm/Grödental, Piz Riedl 1) (BZ) | 7 km | 0.250 kW | ||
89.90 MHz | RAI Radio Uno (Reg. Alto Adige) | RADIO1__ | 5201 | Nachrich | TP | Val Gardena (Seiseralm/Grödental, Piz Riedl 1) (BZ) | 7 km | 0.045 kW | ||
90.30 MHz | RAS Radio Rumantsch | RADIO_-_
___RU_-_ _MANTSCH Dynamischer PS-Code verletzt die RDS-Spezifikation!
|
43A1 | undef. | -- | --- | Val Gardena (Seiseralm/Grödental, Piz Riedl 1) (BZ) | 7 km | 0.250 kW | |
90.50 MHz | unid. (2005-03-21) | unid. | rock mx | |||||||
91.05 MHz | unid. (2005-03-21) | unid. | ital. prg | |||||||
91.50 MHz | RAI Radio Uno (Reg. Alto Adige) | RADIO1__ | 5201 | Nachrich | TP | Passo Gardena (Grödnerjoch 1 / Bergstation Dantercepies) (BZ) | 3 km | 0.030 kW | ||
91.90 MHz | Radio Nord | Eppan 2 (Gantkofel) (BZ) | 44 km | |||||||
92.30 MHz | RAI Radio Due (Reg. Alto Adige) | Penegal (RAI) (BZ) | 44 km | 0.040 kW | ||||||
92.55 MHz | Radio Gherdëina | _RADIO__
GARDENA_ _GROEDEN Dynamischer PS-Code verletzt die RDS-Spezifikation!
|
5232 | Unterh | TP | Seceda (BZ) | 6 km | 0.100 kW | ||
92.90 MHz | RAI Sender Bozen | S-BZ_RAI | 5404 | Info | TP | Val Gardena (Seiseralm/Grödental, Piz Riedl 1) (BZ) | 7 km | 0.045 kW | ||
93.30 MHz | RAI Radio Tre | Canazei / Col Rodella (RAI) (TN) | 6 km | |||||||
93.70 MHz | RAI Radio Due (Reg. Alto Adige) | RADIO2__ | 5202 | Aktuell | TP | Val Gardena (Seiseralm/Grödental, Piz Riedl 1) (BZ) | 7 km | 0.045 kW | ||
94.20 MHz | Radio Gherdëina | _RADIO__
GARDENA_ _GROEDEN Dynamischer PS-Code verletzt die RDS-Spezifikation!
|
5232 | Aktuell | TP | Ciampinoi (Bergstation Seilbahn) (BZ) | 2 km | 0.100 kW | ||
94.50 MHz | RAI Radio Tre | Penegal (RAI) (BZ) | 44 km | 0.040 kW | ||||||
94.70 MHz | RAI Radio Due (Reg. Alto Adige) | RADIO2__ | 5202 | Aktuell | TP | Passo Gardena (Grödnerjoch 1 / Bergstation Dantercepies) (BZ) | 3 km | 0.030 kW | ||
94.90 MHz | unid. (2005-03-21) | unid. | dt. Schlager | |||||||
95.40 MHz | NBC Rete Regione | RETE_NBC | 5F5E | Unterh | TP | Alpe di Siusi (Seiseralm/Grödental, Piz Riedl 2b) (BZ) | 7 km | |||
95.70 MHz | RAI Radio Tre | RADIO3__ | 5203 | Kultur | TP | Val Gardena (Seiseralm/Grödental, Piz Riedl 1) (BZ) | 7 km | 0.045 kW | ||
96.30 MHz | RTL 102.5 | RTL102_5 | 5218 | U-Musik | TP | Rittnerhorn (BZ) | 25 km | |||
96.60 MHz | RAS Radio Rumantsch | Col Alto (RAI-Anlage) (BZ) | 9 km | 0.500 kW | tent. | |||||
96.90 MHz | Radio Dimensione Suono | Bozen (Guntschna) (BZ) | 34 km | tent. | ||||||
97.10 MHz | RAI Radio Tre | RADIO3__ | 5203 | Kultur | TP | Passo Gardena (Grödnerjoch 1 / Bergstation Dantercepies) (BZ) | 3 km | |||
97.60 MHz | Radio Maria (deutsch) | R_MARIA_
SUDTIROL Dynamischer PS-Code verletzt die RDS-Spezifikation!
|
5FCD | Info | TP | Cir (Grödnerjoch 2) (BZ) | 3 km | |||
97.80 MHz | Radio Italia | Penegal (RAI) (BZ) | 44 km | |||||||
98.50 MHz | RAI Sender Bozen | Lutago (Luttach / Schwendberg) (BZ) | 47 km | |||||||
98.70 MHz | Die Antenne | Bozen 2 (Penegal) (BZ) | 44 km | |||||||
99.00 MHz | RAI Sender Bozen | Penegal (RAI) (BZ) | 44 km | 0.040 kW | ||||||
99.30 MHz | Radio 105 Network | Bozen 2 (Penegal) (BZ) | 44 km | |||||||
99.50 MHz | Radio Radicale | Valcroce (Plose, Trametsch 1 / Brixen) (BZ) | 16 km | tent. | ||||||
99.70 MHz | RAI Sender Bozen | S-BZ_RAI | 5404 | Info | TP | Passo Gardena (Grödnerjoch 1 / Bergstation Dantercepies) (BZ) | 3 km | 0.030 kW | ||
100.00 MHz | Südtirol 1 | Eppan 2 (Gantkofel) (BZ) | 44 km | |||||||
100.30 MHz | RAS Hitradio Ö3 | Penegal (RAI) (BZ) | 44 km | 6.000 kW | ||||||
100.50 MHz | Radio Sacra Famiglia | Sankt Ulrich 1 (BZ) | 8 km | tent. | ||||||
100.90 MHz | RAS Hitradio Ö3 | HITRADIO
__OE_3__ Dynamischer PS-Code verletzt die RDS-Spezifikation!
|
A203 | Pop | TP | Passo Gardena (Grödnerjoch 1 / Bergstation Dantercepies) (BZ) | 3 km | 0.100 kW | ||
101.40 MHz | Die Antenne | Eppan 1 (Gantkofel) (BZ) | 43 km | tent. | ||||||
101.60 MHz | RAS Hitradio Ö3 | HITRADIO
__OE_3__ Dynamischer PS-Code verletzt die RDS-Spezifikation!
|
A203 | Pop | TP | Val Gardena (Seiseralm/Grödental, Piz Riedl 1) (BZ) | 7 km | 0.250 kW | ||
102.00 MHz | RAS Hitradio Ö3 | Brixen / Plose - Kreuztal (RAS) (BZ) | 15 km | 4.000 kW | ||||||
102.30 MHz | Radio Deejay | Bozen 2 (Penegal) (BZ) | 44 km | 0.200 kW | tent. | |||||
102.60 MHz | RTL 102.5 | Eppan 2 (Gantkofel) (BZ) | 44 km | |||||||
102.80 MHz | RAS Hitradio Ö3 | unid. | ||||||||
103.00 MHz | Radio Grüne Welle | Titel
und Interpret Dynamischer PS-Code verletzt die RDS-Spezifikation!
|
5F37 | Unterh | TP | Rittnerhorn (BZ) | 25 km | |||
103.30 MHz | RAS Radio Tirol | Penegal (RAI) (BZ) | 44 km | 6.000 kW | ||||||
103.70 MHz | RAS Radio Tirol | RAS_OE_2 | AA0A | undef. | TP | Passo Gardena (Grödnerjoch 1 / Bergstation Dantercepies) (BZ) | 3 km | 0.100 kW | ||
104.00 MHz | RAS Radio Rumantsch | RADIO_-_
___RU_-_ _MANTSCH Dynamischer PS-Code verletzt die RDS-Spezifikation!
|
43A1 | undef. | -- | --- | Passo Gardena (Grödnerjoch 1 / Bergstation Dantercepies) (BZ) | 3 km | 0.100 kW | |
104.30 MHz | Radio Deejay | Vallelaghi / Paganella (RAI) (TN) | 72 km | 0.500 kW | ||||||
104.50 MHz | Radio Deejay | Valcroce (Plose, Trametsch 1 / Brixen) (BZ) | 16 km | 1.000 kW | ||||||
104.70 MHz | RAS Österreich 1 | Penegal (RAI) (BZ) | 44 km | 6.000 kW | ||||||
104.80 MHz | Radio Maria (deutsch) | Valaccia (Flatsch-Spitze 1) (BZ) | 50 km | 5.000 kW | ||||||
105.00 MHz | RAS Österreich 1 | Lutago (Luttach / Schwendberg) (BZ) | 47 km | 0.200 kW | ||||||
105.20 MHz | ERF Südtirol | Maranza (Meransen) (BZ) | 30 km | 0.100 kW | tent. | |||||
105.50 MHz | Radio Dolomiti | Canazei / Col Rodella (RAI) (TN) | 6 km | |||||||
106.00 MHz | RTL 102.5 | RTL102.5 | 5218 | U-Musik | TP | Cir (Grödnerjoch 2) (BZ) | 3 km | 0.500 kW | ||
106.30 MHz | NBC Rete Regione | Bozen 2 (Penegal) (BZ) | 44 km | |||||||
106.60 MHz | Radio 24 | Eppan / Gantkofel (BZ) | 43 km | tent. | ||||||
106.80 MHz | RAS Österreich 1 | RAS_OE_1 | A201 | undef. | -- | EON | Val Gardena (Seiseralm/Grödental, Piz Riedl 1) (BZ) | 7 km | 0.250 kW | |
107.00 MHz | Radio Maria | unid. | ||||||||
107.20 MHz | Radio Tirol | Bozen 2 (Penegal) (BZ) | 44 km | 0.200 kW | ||||||
107.50 MHz | Radio Maria | R_MARIA_ | 51CC | Kultur | TP | Alpe di Siusi (Seiseralm/Grödental, Piz Riedl 2b) (BZ) | 7 km | |||
107.80 MHz | Radio Maria (deutsch) | R_MARIA_
SUDTIROL Dynamischer PS-Code verletzt die RDS-Spezifikation!
|
5FCD | Info | TP | Rittnerhorn (BZ) | 25 km |
(mit Tropo- und
Sproadic-E-Empfängen)
(mit Tropo-Empfängen)
Übersichtskarte
Empfangsort (QTH): | I-Wolkenstein |
Zeitraum: | siehe Text |
Anzahl Logs: | 57 |
Anzahl empfangener Stationen (incl. unid): | 28 |
Anzahl empfangener Senderstandorte (incl. unid): | 22 |
Anzahl empfangener Länder (incl. unid): | 1 |
Anzahl empfangerer Regionen (incl. unid): | 2 |
RDS-Empfangsquote: | 45% |
Samples: | 0 |
Empfangsqualität im Normalfall: (Liste nach Qualität sortieren)
- sehr guter, richtungsunabhängiger Empfang / problemloses RDS
- guter, nur wenig richtungsabhängiger Empfang / RDS mit Fehlern
- hörbare Störungen / so gut wie RDS Empfang / erfordert Richtantenne
- gestörter Empfang / kein RDS / erfordert exakt ausgerichtete Antenne
- Stark gestörter bis fast unmöglicher Empfang und/oder ZF-Filter <100kHz notwendig und/oder nur mit exakt ausgerichteter 5-Element Yagi zu empfangen
- Empfang nur bei Überreichweiten
- Sporadic-E Empfang
Anmerkungen:
- 1: Dynamisches RDS - weitere PS-Codes werden bei Überfahren mit der Maus gelistet
- 2: Dieser Sender bietet weitere PI/PS-Codes, beispielsweise aufgrund der Regionalisierung an. Diese können durch Überfahren mit der Maus angezeigt werden
- 3: Die Liste der Alternativfrequenzen kann durch Überfahren mit der Maus angezeigt werden
- : Durch Klicken auf das Lautsprecher-Icon kann eine Aufnahme des entsprechenden Logs angehört werden
- : Durch Klicken auf das Foto-Icon kann ein Foto des Senders angezeigt werden
Dieser Bandscan wurde Mitte März im Grödnertal in Wolkenstein (1500m, 46,56 N, 11,76 O) in empfangsmäßig nicht optimaler Lage (Erdgeschoß mit Hanglage, d.h. teilweise unterirdisch) erstellt. Im Gegensatz zum letztjährigen Bandscan wurde diesmal ein Grundig Satellit 700 mit Teleskopantenne verwendet - der Unterschied ist gewaltig.
Bedingt durch die exteme Empfangslage sind nur Sender in einem Radius von wenigen einwandfrei und mit RDS zu empfangen, und auch schon dort kommt es vor, daß in diesen 10km Luftlinie ein Berg quasi mittendrin steht und den Empfang empfindlich stört. So geschehen beispielsweise beim Col Rodella, dessen Empfang durch den Piz Sella stark beeinträchtigt wird. Hierdurch erklärt sich auch die durchwegs sehr niedrige Sendeleistung der einzelnen Sendeanlagen.
RDS-Daten bei einem Sender bedeuten, daß mindestens einmal bei diesem Sender RDS empfangen werden konnte.