Aktuelle Logeinträge
Hier sind die Logs der letzten zehn Empfangstage notiert
Zeit | QRG | SINPO | RX | ITU | Station | Sender | Entf. | Leistung | Programm | Bemerkungen | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
04.11.2006 | |||||||||||
22:25 | 11092 | .50 | 9 | SHN | (tent.) Radio St.Helena | St. Helena (STH) | 5467 km | engl. voice | USB, ->A-DX | ||
23.09.2005 | |||||||||||
20:00 | 7875 | 33433 | 8 | AUS | ABC | ID "ABC News" | USB, Feeder prg. | ||||
11.06.2005 | |||||||||||
23:01 | 6060 | 54544 | 9 | I | RAI Radio Uno | Rom | 699 km | 100 kW | ital. nx, ID | ||
22:56 | 6005 | 55545 | 9 | D | DeutschlandRadio Kultur | Berlin | 100 kW | || 96.8 MHz | |||
22:43 | 7440 | 55544 | 9 | USA | Family Radio | Moskau (RUS) | 250 kW | ID, span. px | |||
22:28 | 7590 | 33543 | 9 | USA | AFRTS | Reykjavik (ISL) | 9366 km | 30 kW | USB, amerik. nx, ID "american public radio" | ||
19:04 | 7540 | 55545 | 9 | CHN | China Music Jammer | mx | |||||
19:03 | 7530 | 55545 | 9 | CHN | (tent.) China Music Jammer | mx | |||||
18:58 | 7475 | 55545 | 9 | GRC | Voice Of Greece | Kavala | 250 kW | griech. nx, ID | |||
10:00 | 21530 | 34543 | 9 | CZE | Radio Free Europe / Radio Liberty | ID | |||||
09:55 | 21530 | 34543 | 9 | GRC | Voice Of Greece | Kavala | 250 kW | ID, bis 10:00 | |||
09:53 | 21515 | 44544 | 9 | G | BBC World Service | Skelton | 300 kW | arab., ID | |||
10.06.2005 | |||||||||||
19:04 | 7466 | 44533 | 9 | WES | Radio for Peace | afrik. mx, ID "...arabe sahara"... | tx: Algerien? | ||||
18:59 | 7419 | 44544 | 9 | IND | All India Radio | arab. mx, engl. px, ID | |||||
18:55 | 7400 | 53533 | 9 | RUS | Voice Of Russia | Sankt Petersburg | 400 kW | Instrumental mx, russ., ID | |||
05.06.2005 | |||||||||||
19:06 | 7190 | 54544 | 9 | CHN | China Radio International | deutsches px, ID, Website | |||||
18:54 | 7175 | 55555 | 9 | CHN | China Radio International | frz. px, ID | |||||
11:43 | 6195 | 44544 | 9 | I | RAI International | ital. Politik nx, ID, "Journal" | |||||
04.06.2005 | |||||||||||
23:57 | 5035 | 13321 | 9 | Hmyne, sehr schwach | |||||||
22:35 | 6130 | 54544 | 9 | osteurop. px | |||||||
22:33 | 6075 | 55545 | 8 | D | Deutsche Welle | ID | Wertachtal oder Sines | ||||
22:23 | 6050 | 43433 | 9 | CHN | China Radio International | Lhasa | 100 kW | chin. Sprachkurs, ID | |||
22:18 | 5970 | 53444 | 9 | I | RAI International | Rom | 699 km | 100 kW | russ., ID | ||
22:00 | 7160 | 44444 | 9 | CHN | China Radio International | Xian | 150 kW | ID | |||
21:25 | 7145 | 43433 | 9 | arab., Big Ben | |||||||
21:15 | 7130 | 43543 | 9 | I | RAI International | Rom | 699 km | 100 kW | portug. px, ID, mx. | ||
20:30 | 6973 | 44444 | 9 | ISR | Galei Zahal | Tel Aviv | 2242 km | 10 kW | hebr.?, Sport, || Webstream | ||
20:21 | 6950 | 34333 | 9 | CHN | CNR 1 | Shijiazhuang | 7192 km | 100 kW | Instrumental mx, || 4800 | ||
20:09 | 6660 | 44444 | 8 | LSB, mx "Happy Love", Pirat? | |||||||
20:01 | 6220 | 54544 | 9 | Mystery Radio | 80er mx, ID | ||||||
19:59 | 6185 | 43433 | 9 | I | RAI International | Rom | 699 km | 100 kW | ID | ||
03.06.2005 | |||||||||||
20:02 | 5885 | 55545 | 9 | CVA | Radio Vatikan | St. Maria di Galeria (I) | 100 kW | || Webstream | |||
19:55 | 4940 | 43433 | 9 | USA | Voice Of America | Sao Tomé and Principé (STP) | 100 kW | ID "VOA News" | |||
28.05.2005 | |||||||||||
21:44 | 4005 | 42343 | 9 | CVA | (tent.) Radio Vatikan | Vatikanstadt | 10 kW | stark DRM-gestört | |||
21:40 | 3939 | .83 | 34323 | 9 | Radio Free London | Rock mx, ID | Pirat | ||||
21:39 | 3927 | 44434 | 9 | HOL | Radio Spaceman | ID, Rod Steward mx | |||||
21:37 | 3915 | 33333 | 9 | G | (tent.) BBC World Service | Kranji (SNG) | 6179 km | 100 kW | engl. px über Fischerei in China/Hong Kong | ||
21:35 | 3320 | 13322 | 9 | AFS | (tent.) South African Broadcasting Corporation | Meyerton | 8469 km | 100 kW | mx | ||
21:34 | 3255 | 13322 | 9 | G | (tent.) BBC World Service | Meyerton (AFS) | 8469 km | 100 kW | Chorgesang | ||
25.05.2005 | |||||||||||
20:20 | 4460 | 33443 | 9 | CHN | CNR 1 | Peking | 100 kW | Instrumental "To all the girls", || Webstream | |||
22.05.2005 | |||||||||||
15:36 | 6305 | 31432 | 9 | D | Radio Bermudadreieck | dt. Pirat, viele IDs | |||||
14:18 | 6275 | 32422 | 9 | HOL | Radio Spaceman | Rock mx, ID | |||||
13:54 | 6230 | 44433 | 9 | D | ERF Radio | dt. relig., ID | |||||
09:43 | 6250 | .20 | 13331 | 9 | mx, sehr schwach | ||||||
09:15 | 6220 | 44444 | 9 | Mystery Radio | Pirat, Pop mx, ID |
Empfänger
1. Grundig Satellit 3400 mit Teleskopantenne2. Grundig Satellit 3400 mit 6m Langdraht
3. Grundig Yacht Boy 700 mit Teleskopantenne
4. Grundig Satellit 3400 FRT-7700 15m Langdraht, u-förmig
5. Yaesu FRG-8800 FRT-7700 15m Langdrahtantenne
6. Yaesu FRG-8800 FRT-7700 10m externe Langdrahtantenne
7. Yaesu FRG-8800 mit Loop
8. JRC NRD-525G mit Loop
9. JRC NRD-525G mit 25m Langdraht
Anmerkungen:
• QTH ist Landkreis München
• Hinter dem Audio-Symbol () gibt es einen Link zu einem Live-Webstream des entsprechenden Programms.
Mehr Logs gibt es in meinem kompletten Logbuch