Bandscan München Süd 2006
Freq. | Programm | PS | PI | PTY | TP | EON | AF | Standort | Entf. | Leistung | Anmerkungen |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
87.60 MHz | Bayern 4 Klassik | BAYERN_4 | D314 | Klassik | TP | AF | Dillberg/Neumarkt | 143 km | 25.000 kW | am Besten auf 340°, RDS nur an Yagi | |
87.70 MHz | Bayern 2 Radio (Reg. Oberbayern) | BAYERN_2 | D312 | Kultur | -- | EON | AF | Tegernseer Tal (Wallberg) | 44 km | 0.100 kW | |
87.80 MHz | B5 aktuell | B_5_AKT_ | D315 | Nachrich | -- | EON | AF | A-Untersberg/Freilassing (Geiereck) | 104 km | 0.100 kW | RDS an Yagi bei Tropo |
87.90 MHz | Radio Hitwelle | Erding (Pretzen-Indorfer Berg) | 31 km | 0.100 kW | auf 0° fast RDS | ||||||
87.90 MHz | Rock Antenne | Augsburg (Gögginger Straße-Hotelturm) | 69 km | 0.320 kW | 5-Ele auf 270° | ||||||
88.00 MHz | Bayern 4 Klassik | BAYERN_4 | D314 | Klassik | -- | EON | AF | Gelbelsee/Ingolstadt (Burgstraße) | 102 km | 10.000 kW | auf 340° fast RDS, RDS an Yagi |
88.10 MHz | Bayern 1 (Reg. Oberbayern) | BAYERN_1 | D411/BAYERN_1
|
undef. | -- | EON | AF | Herzogstand (Fahrenbergkopf-Bergstation) | 57 km | 0.100 kW | |
88.30 MHz | Bayern 4 Klassik | BAYERN_4 | D314 | Klassik | -- | EON | AF | Hoher Bogen/Furth (Burgstall) | 159 km | 5.000 kW | 5-Ele auf 45°, RDS nur an Yagi |
88.40 MHz | Bayern 2 Radio (Reg. München) | BR_2_MUN
Dynamischer PS-Code verletzt die RDS-Spezifikation!
|
D612
|
Kultur | -- | EON | AF | München (Ismaning) | 23 km | 25.000 kW | |
88.50 MHz | Hitradio Ö3 | A-Innsbruck 1 (Patscherkofel) | 95 km | 45.000 kW | 165° | ||||||
88.60 MHz | DeutschlandRadio Berlin | D220 | -- | EON | ?
|
Ingolstadt (Stammham-Kernberg) | 93 km | 0.630 kW | am besten auf 340°, RDS nur partiell | ||
88.70 MHz | Bayern 2 Radio (Reg. Oberbayern) | BR_2_SCH
Dynamischer PS-Code verletzt die RDS-Spezifikation!
|
D912
|
Kultur | -- | EON | AF | Grünten / Sonthofen (Übelhorn) | 117 km | 50.000 kW | |
88.80 MHz | Radio Hitwelle | Isen (Schnauppinger Holz) | 32 km | 0.500 kW | auf 0° fast RDS | ||||||
88.90 MHz | Bayern 1 (Reg. Ober-/Mittelfranken) | BR_1_FRA | D511 | undef. | -- | EON | AF | Dillberg/Neumarkt | 143 km | 25.000 kW | RDS nur an Yagi bei Tropo |
89.00 MHz | Radio 2DAY | dyn. PS
Dynamischer PS-Code verletzt die RDS-Spezifikation!
|
101D | Pop | TP | -- | München (Olympiaturm) | 18 km | 0.320 kW | ||
89.10 MHz | Bayern 2 Radio (Reg. Schwaben) | Pfronten (Breitenberg-Mittelstation) | 101 km | 0.050 kW | 5-Ele auf 45° wg. 89.0 MUC | ||||||
89.20 MHz | Bayern 1 (Reg. Oberbayern) | Garmisch-Partenkirchen (Kreuzeck) | 82 km | 0.100 kW | |||||||
89.50 MHz | Bayern 2 Radio (Reg. Oberbayern) | BR_2_OBB
Dynamischer PS-Code verletzt die RDS-Spezifikation!
|
D412
|
Kultur | -- | EON | AF | Wendelstein / Bayrischzell | 45 km | 100.000 kW | |
89.80 MHz | Top FM | Landsberg (Pößing) | 61 km | 0.100 kW | |||||||
90.00 MHz | B5 aktuell | B_5_AKT_ | D315 | Nachrich | -- | EON | AF | München (Ismaning) | 23 km | 25.000 kW | |
90.20 MHz | Radio Alpenwelle | Miesbach (Am Gschwendt) | 32 km | 0.100 kW | fast RDS | ||||||
90.50 MHz | Bayern 2 Radio (Reg. Oberbayern) | BAYERN_2 | D312 | Kultur | -- | EON | AF | Gelbelsee/Ingolstadt (Burgstraße) | 102 km | 25.000 kW | am Besten auf 340° |
90.70 MHz | Bayern 1 (Reg. Schwaben) | BAYERN_1 | D411/BAYERN_1
|
undef. | -- | EON | AF | Grünten / Sonthofen (Übelhorn) | 117 km | 50.000 kW | |
90.90 MHz | Österreich 1 | __OE_1__ | D201 | undef. | -- | EON | AF | A-Salzburg 1 (Gaisberg) | 109 km | 100.000 kW | |
91.00 MHz | Bayern 3 | BAYERN_3 | D313 | Pop | TP | AF | Herzogstand (Fahrenbergkopf-Bergstation) | 57 km | 0.100 kW | ||
91.10 MHz | SWR2 (Reg. Baden-Württemberg) | SWR2_BW_ | D5A2 | Nachrich | -- | EON | AF | Aalen (Röthard-Braunenberg) | 146 km | 50.000 kW | RDS nur bei Tropo |
91.30 MHz | Bayern 1 (Reg. München) | BAYERN_1 | D411/BAYERN_1
D611/BR_1_MUN |
undef. | -- | EON | AF | München (Ismaning) | 23 km | 25.000 kW | |
91.50 MHz | Bayern 2 Radio (Reg. Oberbayern) | BAYERN_2 | D312 | Kultur | -- | EON | AF | Hochberg / Traunstein | 75 km | 5.000 kW | |
91.60 MHz | Österreich 1 | __OE_1__ | A201 | undef. | -- | EON | 87.8
88.9 89.0 90.1 190.3 92.2 92.3 92.5 93.3 |
A-Ehrwald 1 (Zugspitze) | 88 km | 0.150 kW | |
91.70 MHz | Radio Alpenwelle | Holzkirchen (Otterfing-Jasberg) | 18 km | 0.100 kW | wohl extrem schwaches oder kein RDS | ||||||
91.80 MHz | Radio Trausnitz | Pfeffenhausen (Anzelstetten) | 67 km | 0.200 kW | am Besten auf 0° | ||||||
91.90 MHz | Bayern 1 (Reg. Schwaben) | BAYERN_1 | D311 | undef. | -- | EON | AF | Hühnerberg/Harburg | 112 km | 25.000 kW | am Besten auf 340°, RDS nur bei Tropo |
92.00 MHz | Radio Alpenwelle | Wolfratshausen (Geretsried-Steinsberg) | 25 km | 0.100 kW | am Besten auf 190° | ||||||
92.10 MHz | Bayern 1 (Reg. Niederb./Oberpf.) | BAYERN_1 | D411 BAYERN_1
|
undef. | -- | EON | 88.1
88.7 88.9 89.0 89.1 89.2 90.2 90.7 90.9 91.2 91.3 91.4 91.9 92.2 92.3 92.8 93.5 93.7 94.8 95.0 95.6 96.8 98.3 100.7 101.6 104.5 |
Brotjacklriegel/Deggendorf (Schöfweg) | 141 km | 100.000 kW | am Besten auf 270°/45° |
92.30 MHz | Bayern 2 Radio (Reg. Ober-/Mittelfranken) | BAYERN_2 | D312 | Kultur | -- | EON | AF | Dillberg/Neumarkt | 143 km | 25.000 kW | am besten Yagi auf 0° |
92.30 MHz | Bayern 1 (Reg. Schwaben) | Pfronten (Breitenberg-Mittelstation) | 101 km | 0.050 kW | 5-Ele auf 225° | ||||||
92.40 MHz | Radio LORA & andere | _LORA___ | D01C | undef. | -- | --- | -- | München (Olympiaturm) | 18 km | 0.320 kW | |
92.50 MHz | Österreich 1 | A-Innsbruck 1 (Patscherkofel) | 95 km | 45.000 kW | 190°, 5-Ele oder DE1103 | ||||||
92.60 MHz | Antenne Bayern | Pfaffenhofen (Wolfsberg-Fernsehturm) | 58 km | 0.500 kW | 5-Ele auf 120°... | ||||||
92.60 MHz | SWR1 Baden-Württemberg | SWR1_BW_ | D301 | Pop | TP | AF | Ulm (Kuhberg) | 135 km | 10.000 kW | ||
92.70 MHz | Inn-Salzach-Welle | Reichertsheim/Waldkraiburg (Höhenberg) | 47 km | 0.300 kW | am besten Yagi auf 90° | ||||||
92.80 MHz | Bayern 1 (Reg. Oberbayern) | BAYERN_1 | D411/BAYERN_1
|
undef. | -- | --- | AF | Hohenpeißenberg/Weilheim | 57 km | 25.000 kW | |
92.90 MHz | Bayern 2 Radio (Reg. Oberbayern) | A-Untersberg/Freilassing (Geiereck) | 104 km | 0.100 kW | am Besten auf 90° | ||||||
93.00 MHz | Bayern 2 Radio (Reg. Niederbayern/Oberpfalz) | BAYERN_2 | D312 | Kultur | -- | EON | AF | Hohe Linie/Regensburg (Keilberg) | 115 km | 25.000 kW | am Besten auf 340° |
93.10 MHz | Bayern 4 Klassik | BAYERN_4 | D314 | Klassik | -- | EON | AF | Hühnerberg/Harburg | 112 km | 10.000 kW | am Besten auf 340° |
93.30 MHz | Energy 93.3 | _ENERGY_ | 101A | undef. | TP | -- | München (Olympiaturm) | 18 km | 0.320 kW | ||
93.40 MHz | Radio Fantasy | Augsburg (Gögginger Straße-Hotelturm) | 69 km | 0.320 kW | nur DE1103 | ||||||
93.50 MHz | Bayern 2 Radio (Reg. Oberbayern) | Garmisch-Partenkirchen (Kreuzeck) | 82 km | 0.100 kW | |||||||
93.50 MHz | Bayern 3 | Pfronten (Breitenberg-Mittelstation) | 101 km | 0.050 kW | |||||||
93.70 MHz | Bayern 1 (Reg. Oberbayern) | BAYERN_1 | D411/BAYERN_1
|
undef. | -- | EON | AF | Wendelstein / Bayrischzell | 45 km | 100.000 kW | |
94.00 MHz | Bayern 1 (Reg. Oberbayern) | BAYERN_1 | D411/BAYERN_1
|
undef. | -- | EON | AF | Tegernseer Tal (Wallberg) | 44 km | 0.100 kW | |
94.10 MHz | ORF Radio Tirol | A-Hopfgarten / Nordtirol 1 (Hohe Salve) | 75 km | 0.400 kW | 5-Ele auf 145° | ||||||
94.20 MHz | Bayern 2 Radio (Reg. Oberbayern) | BAYERN_2 | D312 | Kultur | -- | EON | AF | Hohenpeißenberg/Weilheim | 57 km | 25.000 kW | |
94.40 MHz | Bayern 3 | BAYERN_3 | D313 | Pop | TP | AF | Brotjacklriegel/Deggendorf (Schöfweg) | 141 km | 100.000 kW | am besten auf 45° | |
94.50 MHz | M94,5 | _M_94,5_ | 1016 | undef. | -- | --- | -- | München (Neuhausen-Blutenburgstraße) | 16 km | 0.100 kW | |
94.70 MHz | Bayern 3 | BAYERN_3 | D313 | Pop | TP | AF | Hoher Bogen/Furth (Burgstall) | 159 km | 50.000 kW | RDS nur bei Tropo | |
94.80 MHz | ORF Radio Salzburg | RADIO_S_ | A802 | undef. | TP | AF | A-Salzburg 1 (Gaisberg) | 109 km | 100.000 kW | ||
95.00 MHz | Radio Hitwelle (Reg. Freising) | Freising/Thalhauser Forst | 29 km | 0.100 kW | |||||||
95.00 MHz | Bayern 1 (Reg. Niederb./Oberpf.) | BAYERN_1 | D311 | undef. | -- | EON | AF | Hohe Linie/Regensburg (Keilberg) | 115 km | 25.000 kW | |
95.00 MHz | Radio Alpenwelle | Bad Tölz (Kalvarienberg) | 34 km | 0.200 kW | |||||||
95.10 MHz | SWR1 Baden-Württemberg | SWR1_BW_ | D301 | Unterh | TP | 87.6
87.8 88.3 89.8 89.9 90.3 90.6 91.9 92.4 92.6 92.9 93.0 93.3 93.5 94.7 96.9 97.1 97.8 98.8 99.1 99.6 |
Aalen (Röthard-Braunenberg) | 146 km | 50.000 kW | ||
95.30 MHz | ORF Radio Tirol | __RADIO_
__TIROL_ Dynamischer PS-Code verletzt die RDS-Spezifikation!
|
AA0A | undef. | TP | 93.9
94.7 96.2 96.4 96.6 98.2 |
A-Ehrwald 1 (Zugspitze) | 88 km | 0.150 kW | ||
95.40 MHz | DRS 2 | 43B2 | TP | -- | CH-Wildhaus (Säntis) | 198 km | 55.000 kW | nur PI decodiert, RDS extrem selten | |||
95.50 MHz | Charivari 95,5 | CHARI___ | 101B | undef. | TP | -- | München (Olympiaturm) | 18 km | 0.320 kW | ||
95.80 MHz | Bayern 3 | BAYERN_3 | D313 | Pop | TP | AF | Grünten / Sonthofen (Übelhorn) | 117 km | 50.000 kW | ||
95.90 MHz | Bayern 3 | BAYERN_3 | D313 | Pop | TP | AF | Hochberg / Traunstein | 75 km | 5.000 kW | am besten auf 90° | |
96.00 MHz | Bayern 2 Radio (Reg. Ober-/Mittelfranken) | BAYERN_2 | D312 | Kultur | -- | EON | AF | Ochsenkopf/Fichtelgebirge | 220 km | 100.000 kW | 5-Ele auf 340°, RDS an Yagi |
96.10 MHz | Bayern 2 Radio (Reg. Schwaben) | BAYERN_2 | D312 | Kultur | -- | EON | AF | Hühnerberg/Harburg | 112 km | 25.000 kW | |
96.10 MHz | Bayern 3 | A-Untersberg/Freilassing (Geiereck) | 104 km | 0.100 kW | 5-Ele auf 45° | ||||||
96.30 MHz | Gong 96.3 | GONG96_3 | 101E | undef. | TP | -- | München (Olympiaturm) | 18 km | 0.320 kW | ||
96.40 MHz | ORF Radio Tirol | A-Innsbruck 1 (Patscherkofel) | 95 km | 45.000 kW | |||||||
96.50 MHz | Bayern 2 Radio (Reg. Niederbayern/Oberpfalz) | BAYERN_2 | D312 | Kultur | -- | EON | AF | Brotjacklriegel/Deggendorf (Schöfweg) | 141 km | 100.000 kW | |
96.60 MHz | Top FM | Starnberg/Wasserhochbehälter | 23 km | 0.100 kW | 5-Ele 225°, ID "... aller Zeiten" | ||||||
96.70 MHz | Radio Charivari Rosenheim | Flintsbach / Samerberg (Dandlberg) | 47 km | 0.300 kW | am besten auf 145° | ||||||
96.70 MHz | Hit Radio RT.1 | Augsburg (Gögginger Straße-Hotelturm) | 69 km | 0.300 kW | 5-Ele auf 340° | ||||||
96.80 MHz | DeutschlandRadio Berlin | DKULTUR_ | D220 | Klassik | -- | EON | AF | München (Neuhausen-Blutenburgstraße) | 16 km | 0.300 kW | |
97.00 MHz | Bayern 2 Radio (Reg. Oberbayern) | BAYERN_2 | D312 | Kultur | -- | EON | AF | Herzogstand (Fahrenbergkopf-Bergstation) | 57 km | 0.100 kW | |
97.00 MHz | Bayern 4 Klassik | Hochberg / Traunstein | 75 km | 5.000 kW | 5-Ele auf 80° | ||||||
97.10 MHz | Hitradio Ö3 | HITRADIO
__OE_3__ Dynamischer PS-Code verletzt die RDS-Spezifikation!
|
A203 | Pop | TP | 97.3
99.0 99.7 99.8 102.4 102.6 |
A-Ehrwald 1 (Zugspitze) | 88 km | 0.150 kW | am besten auf 190° | |
97.30 MHz | Bayern 3 | BAYERN_3 | D313 | Pop | TP | AF | München (Ismaning) | 23 km | 25.000 kW | ||
97.50 MHz | Radio Oberland | OBERLAND | D91E | undef. | TP | 91.4
101.4 104.6 105.4 106.2 |
Hohenpeißenberg/Weilheim | 57 km | 0.100 kW | ||
97.50 MHz | Österreich 1 | A-Linz 1 (Lichtenberg) | 193 km | 100.000 kW | geht auch, wenn 95.2 nicht einfällt | ||||||
97.60 MHz | Bayern 3 | BAYERN_3 | D313 | Pop | TP | AF | Gelbelsee/Ingolstadt (Burgstraße) | 102 km | 25.000 kW | am besten auf 340° | |
97.70 MHz | Bayern 3 | Garmisch-Partenkirchen (Kreuzeck) | 82 km | 0.100 kW | |||||||
97.90 MHz | Bayern 4 Klassik | BAYERN_4 | D314 | Klassik | -- | EON | AF | Tegernseer Tal (Wallberg) | 44 km | 0.100 kW | |
98.00 MHz | Bayern 1 (Reg. Oberbayern) | BAYERN_1 | D311 | undef. | -- | EON | AF | Hochberg / Traunstein | 75 km | 5.000 kW | am besten auf 270° / 80° |
98.10 MHz | SWR3 (Reg. Württemberg) | __SWR3__ | D3A3 | Pop | TP | 91.5
92.2 92.4 94.1 94.6 96.5 97.2 97.4 97.6 99.3 99.7 99.9 |
Aalen (Röthard-Braunenberg) | 146 km | 50.000 kW | am besten auf 340° | |
98.20 MHz | ORF Radio Vorarlberg | A-Bregenz 1 (Pfänder) | 155 km | 50.000 kW | am besten auf 190° | ||||||
98.50 MHz | Bayern 3 | BAYERN_3 | D313 | Pop | TP | AF | Wendelstein / Bayrischzell | 45 km | 100.000 kW | ||
98.70 MHz | SWR1 Baden-Württemberg | SWR1_BW_ | D301 | undef. | TP | AF | Grünten / Sonthofen (Übelhorn) | 117 km | 30.000 kW | am besten auf 190° | |
99.00 MHz | Hitradio Ö3 | HITRADIO
__OE_3__ Dynamischer PS-Code verletzt die RDS-Spezifikation!
|
A203 | Pop | TP | AF | A-Salzburg 1 (Gaisberg) | 109 km | 100.000 kW | ||
99.20 MHz | Bayern 3 | BAYERN_3 | D313 | Pop | TP | AF | Hohenpeißenberg/Weilheim | 57 km | 25.000 kW | ||
99.40 MHz | Radio Hitwelle | HITWELLE | DA1A | Pop | -- | --- | 99.4
|
Moosinning/Wasserturm | 28 km | 0.500 kW | RDS-PS noch mit Testsendungs-Inhalten |
99.40 MHz | Radio Chiemgau | Traunstein (Einham) | 71 km | 0.300 kW | am besten auf 270° / 90° | ||||||
99.40 MHz | Bayern 3 | BAYERN_3 | D313 | Pop | TP | AF | Ochsenkopf/Fichtelgebirge | 220 km | 100.000 kW | 5-Ele auf 340°, RDS an Yagi | |
99.50 MHz | Bayern 3 | BAYERN_3 | D313 | Pop | TP | AF | Hühnerberg/Harburg | 112 km | 25.000 kW | am besten auf 340° | |
99.60 MHz | Bayern 3 | BAYERN_3 | D313 | Pop | TP | AF | Hohe Linie/Regensburg (Keilberg) | 115 km | 25.000 kW | 5-Ele auf 80°, RDS an Yagi | |
99.70 MHz | Bayern 3 | BAYERN_3 | D313 | Pop | TP | AF | Tegernseer Tal (Wallberg) | 44 km | 0.100 kW | ||
99.90 MHz | Radio Alpenwelle | ALPENWEL | DB1A | undef. | TP | AF | Herzogstand (Fahrenbergkopf-Bergstation) | 57 km | 0.100 kW | ||
99.90 MHz | FM4 | A-Kufstein (Kitzbüheler Horn) | 84 km | 4.500 kW | nur mit DE1103 | ||||||
100.00 MHz | DeutschlandRadio Berlin | DKULTUR_ | D220 | Bildung | -- | EON | 87.9
88.6 94.0 96.8 99.8 100.8 101.3 105.6 |
Augsburg (Heretsried-Staufersberg) | 85 km | 15.000 kW | RDS mit Mühe |
100.10 MHz | Deutschlandfunk | __DLF___ | D210 | Aktuell | TP | AF | Brotjacklriegel/Deggendorf (Schöfweg) | 141 km | 100.000 kW | Auch PTY 15 beobachtet | |
100.20 MHz | Antenne Bayern | ANTENNE_ | D318 | Pop | TP | AF | Gelbelsee/Ingolstadt (Burgstraße) | 102 km | 25.000 kW | am besten auf 340° | |
100.30 MHz | Deutschlandfunk | __DLF___ | D210 | Musik | TP | AF | Högl/Freilassing (Ulrichshögl-Strobl-Alm) | 94 km | 15.000 kW | Am besten auf 270° / 90° | |
100.40 MHz | Bayern 4 Klassik | BAYERN_4 | D314 | Klassik | -- | EON | AF | Hohenpeißenberg/Weilheim | 57 km | 25.000 kW | |
100.60 MHz | Antenne Bayern | ANTENNE | D318 | Pop | TP | AF | Dillberg/Neumarkt | 143 km | 25.000 kW | 5-Ele auf 340 fast mit RDS, leicht fadend | |
100.70 MHz | FM4 | __FM4___ | A213 | undef. | -- | EON | AF | A-Ehrwald 1 (Zugspitze) | 88 km | 0.150 kW | RDS nur an 5-Ele auf 190° vollständig |
100.70 MHz | Bayern 4 Klassik | A-Untersberg/Freilassing (Geiereck) | 104 km | 0.100 kW | 5-Ele auf 80° | ||||||
100.80 MHz | Radio Arabella | ARABELLA | D78A | undef. | TP | 105.2
|
München (Neuhausen-Blutenburgstraße) | 16 km | 0.300 kW | ||
100.90 MHz | Bayern 4 Klassik | BAYERN_4 | D314 | Klassik | -- | EON | AF | Brotjacklriegel/Deggendorf (Schöfweg) | 141 km | 100.000 kW | am besten auf 45° |
101.00 MHz | Bayern 4 Klassik | BAYERN_4 | D314 | Klassik | -- | EON | AF | Grünten / Sonthofen (Übelhorn) | 117 km | 50.000 kW | |
101.10 MHz | Antenne Bayern | ANTENNE_ | D318 | Pop | TP | AF | Tegernseer Tal (Enterbach-Ringberg) | 41 km | 0.500 kW | ||
101.20 MHz | ORF Radio Oberösterreich | A-Salzburg 1 (Gaisberg) | 109 km | 7.000 kW | |||||||
101.20 MHz | Rete Uno | München (Olympiaturm) | 18 km | 0.300 kW | Fehlausstrahlung von 101.3 (Ballempfang 107.7) | ||||||
101.30 MHz | Antenne Bayern | ANTENNE_ | D318 | Pop | TP | AF | München (Olympiaturm) | 18 km | 0.300 kW | ||
101.50 MHz | DRS 1 | _DRS_1__ | 43B1 | Unterh | TP | AF | CH-Wildhaus (Säntis) | 198 km | 60.000 kW | ||
101.60 MHz | Bayern 1 (Reg. Oberbayern) | BAYERN_1 | D411 BAYERN_1
|
undef. | -- | EON | AF | Gelbelsee/Ingolstadt (Burgstraße) | 102 km | 25.000 kW | |
101.70 MHz | Deutschlandfunk | __DLF___ | D210 | Nachrich | TP | AF | München (Neuhausen-Blutenburgstraße) | 16 km | 0.300 kW | ||
101.80 MHz | Antenne Salzburg | ANTENNE_
SALZBURG Dynamischer PS-Code verletzt die RDS-Spezifikation!
|
A840 | Pop | TP | 87.6
87.7 88.9 90.2 92.9 100.8 102.5 102.7 102.8 103.1 105.3 105.9 106.7 |
A-Salzburg 2 (Untersberg - Geiereck) | 104 km | 2.000 kW | ||
101.80 MHz | B5 aktuell | B_5_AKT_ | D315 | Nachrich | -- | EON | AF | Tegernseer Tal (Wallberg) | 44 km | 0.100 kW | |
102.00 MHz | Antenne Bayern | ANTENNE_ | D318 | Pop | TP | AF | Herzogstand (Fahrenbergkopf-Bergstation) | 57 km | 0.100 kW | ||
102.30 MHz | Bayern 4 Klassik | BAYERN_4 | D314 | Klassik | -- | EON | AF | Wendelstein / Bayrischzell | 45 km | 100.000 kW | |
102.70 MHz | Antenne Bayern | ANTENNE_ | D318 | Pop | TP | AF | Zugspitze/Garmisch-Partenkirchen | 88 km | 2.000 kW | ||
102.90 MHz | Antenne Bayern | Bad Tölz (Kalvarienberg) | 34 km | 0.200 kW | 5-Ele Yagi | ||||||
103.00 MHz | SWR3 (Reg. Alb/Bodensee) | __SW | D3A3 | Pop | TP | AF | Grünten / Sonthofen (Übelhorn) | 117 km | 30.000 kW | RDS nur an 5-Ele auf 200°, nur partiell decodiert | |
103.00 MHz | Antenne Bayern | ANTENNE_ | D318 | undef. | TP | AF | Regensburg (Ziegetsberg) | 109 km | 25.000 kW | ||
103.20 MHz | Bayern 4 Klassik | BAYERN_4 | D314 | Klassik | -- | EON | AF | München (Ismaning) | 23 km | 25.000 kW | |
103.30 MHz | Antenne Bayern | ANTENNE_ | D318 | TP | -- | Nördlingen (Unterringingen-Rauhe Wanne) | 119 km | 25.000 kW | 5-Ele auf 165° (von hinten) | ||
103.50 MHz | Antenne Bayern | ANTENNE_ | D318 | Pop | TP | AF | Brotjacklriegel/Deggendorf (Schöfweg) | 141 km | 100.000 kW | ||
103.70 MHz | Antenne Bayern | Traunstein (Einham) | 71 km | 5.000 kW | 5-Ele auf 45° fast mit RDS | ||||||
103.70 MHz | Radio 7 (Reg. Ostalb) | RADIO_7_ | D40B
|
Pop | TP | 96.9
101.2 101.8 102.5 105.0 |
Aalen (Röthard-Braunenberg) | 146 km | 50.000 kW | RDS nur bei Tropo | |
103.80 MHz | Antenne Bayern | ANTENNE_ | D318 | Pop | TP | AF | Hohenpeißenberg/Weilheim | 57 km | 25.000 kW | ||
103.90 MHz | ORF Ö3 | A-Kufstein (Kitzbüheler Horn) | 84 km | 4.500 kW | 5-Ele 145° | ||||||
104.00 MHz | Radio Melodie | _MELODIE | 1014 | undef. | -- | --- | -- | München (Neuhausen-Blutenburgstraße) | 16 km | 0.100 kW | |
104.10 MHz | Bayern 4 Klassik | BAYERN_4 | D314 | Klassik | -- | EON | AF | Herzogstand (Fahrenbergkopf-Bergstation) | 57 km | 0.100 kW | |
104.20 MHz | Radio Charivari Rosenheim | Prien/Wildenwart-Röselsberg | 51 km | 0.050 kW | 5-Ele auf 120° | ||||||
104.30 MHz | Radio Alpenwelle | ALPENWEL | DB1A | undef. | TP | AF | Tegernseer Tal (Enterbach-Ringberg) | 41 km | 0.500 kW | ||
104.40 MHz | Antenne Bayern | ANTENNE_ | D318 | Pop | TP | AF | Grünten / Sonthofen (Übelhorn) | 117 km | 50.000 kW | ||
104.60 MHz | FM4 | __FM4___ | A213 | undef. | -- | EON | AF | A-Salzburg 1 (Gaisberg) | 109 km | 100.000 kW | |
104.70 MHz | Antenne Bayern | Pfronten (Breitenberg-Mittelstation) | 101 km | 0.050 kW | |||||||
104.80 MHz | Radio IN | RADIO_IN | D71B | undef. | TP | 95.4
98.2 99.1 105.4 105.5 106.6 |
Pfaffenhofen (Wolfsberg-Fernsehturm) | 58 km | 0.200 kW | ||
104.90 MHz | B5 aktuell | Garmisch-Partenkirchen (Kreuzeck) | 82 km | 0.100 kW | |||||||
105.00 MHz | B5 aktuell | B_5_AKT_ | D315 | Nachrich | -- | EON | AF | Hohe Linie/Regensburg (Keilberg) | 115 km | 25.000 kW | RDS an Yagi |
105.20 MHz | Radio Arabella | ARABELLA | D78A | undef. | TP | 87.9
88.8 95.0 |
Isen (Schnauppinger Holz) | 32 km | 25.000 kW | Die AFs sind die QRGs von Radio Hitwelle! | |
105.40 MHz | Radio Oberland | Oberammergau (Laber-Laberberg) | 68 km | 0.100 kW | |||||||
105.60 MHz | DRS 3 | _DRS_3__ | 43B3 | Pop | TP | -- | CH-Wildhaus (Säntis) | 198 km | 55.000 kW | RDS nur extrem selten! | |
105.70 MHz | B5 aktuell | B_5_AKT_ | D315 | Nachrich | -- | EON | AF | Wendelstein / Bayrischzell | 45 km | 100.000 kW | |
106.00 MHz | U1 Radio Unterland Tirol | A-Kitzbühel 2/Hahnenkamm | 86 km | 0.090 kW | 5-Ele auf 145° | ||||||
106.00 MHz | Life Radio Tirol | A-Landeck 3 (Krahberg-PTA-Funkstation Venet) | 129 km | 1.000 kW | 185° | ||||||
106.10 MHz | B5 aktuell | B_5_AKT_ | D315 | Nachrich | -- | EON | 89.8
97.4 100.4 102.0 104.9 105.0 105.3 106.7 106.9 107.1 107.5 107.6 107.9 |
Gelbelsee/Ingolstadt (Burgstraße) | 102 km | 10.000 kW | |
106.20 MHz | Radio Alpenwelle | Schliersee (Schliersbergalm) | 37 km | 0.100 kW | mit Yagi nur knapp unter RDS | ||||||
106.20 MHz | Welle 1 Salzburg | A-Salzburg 1 (Gaisberg) | 109 km | 0.540 kW | 5-Ele auf 240° (sic!) | ||||||
106.20 MHz | Radio Oberland | Garmisch-Partenkirchen (Kreuzeck) | 82 km | 0.200 kW | 5-Ele auf 190° | ||||||
106.40 MHz | Top FM | _TOP_FM_
_106_4__ Dynamischer PS-Code verletzt die RDS-Spezifikation!
|
D71D | undef. | TP | 89.8
96.6 104.6 |
Fürstenfeldbruck (Schöngeising) | 36 km | 2.000 kW | ||
106.50 MHz | KRONEHIT (Reg. Tirol) | A-Innsbruck 1 (Patscherkofel) | 95 km | 20.000 kW | |||||||
106.70 MHz | B5 aktuell | B_5_AKT_ | D315 | Nachrich | -- | EON | AF | Herzogstand (Fahrenbergkopf-Bergstation) | 57 km | 0.100 kW | |
106.90 MHz | B5 aktuell | B_5_AKT_ | D315 | Nachrich | -- | EON | AF | Grünten / Sonthofen (Übelhorn) | 117 km | 50.000 kW | |
107.00 MHz | Deutschlandfunk | Ingolstadt (Stammham-Kernberg) | 93 km | 0.500 kW | 5-Ele auf 0° | ||||||
107.10 MHz | B5 aktuell | Hochberg / Traunstein | 75 km | 5.000 kW | |||||||
107.20 MHz | Klassik Radio | KLASSIK_ | D75B | undef. | -- | EON | AF | München (Olympiaturm) | 18 km | 1.000 kW | |
107.60 MHz | B5 aktuell | B_5_AKT_ | D315 | Nachrich | -- | EON | -- | Hühnerberg/Harburg | 112 km | 11.000 kW | RDS an Yagi |
107.70 MHz | Antenne Bayern | ANTENNE_ | D318 | Pop | TP | AF | Hochries (Hochrieshaus) | 53 km | 50.000 kW | ||
107.80 MHz | B5 aktuell | Pfronten (Breitenberg-Mittelstation) | 101 km | 0.050 kW | 5-Ele auf 165°, besser: 107.85 | ||||||
