Bandscan München Süd 2006
Freq. | Programm | PS | PI | PTY | TP | EON | AF | Standort | Entf. | Leistung | Anmerkungen |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
87.50 MHz | Evolution FM (2006-06-22) | **EVO**_ | E0E1 | undef. | TP | -- | E-Valdemoro | 1485 km | 15.000 kW | 19:51 CEST | |
87.50 MHz | unid. (2006-07-08) | unid. | 10:14 CEST, arabisch | ||||||||
87.50 MHz | unid. (2006-07-06) | unid. | 19:39 CEST, afrik., starker Dialekt | ||||||||
87.50 MHz | unid. (2006-07-12) | unid. | 17:08 CEST, ital. relig. | ||||||||
87.50 MHz | unid. (2006-06-03) | unid. | 14:29 CEST, türk. Werbung, Webadresse mit .tr | ||||||||
87.50 MHz | unid. (2006-06-03) | unid. | 15:48 CEST, türk. Sprache, l.Folklore, evtl.relig. | ||||||||
87.50 MHz | unid. (2006-07-12) | unid. | 16:21 CEST, ital. Klassik | ||||||||
87.50 MHz | unid. (2006-06-15) | unid. | 12:00 CEST, osteurop. (russ.?) | ||||||||
87.50 MHz | unid. (2006-06-07) | unid. | 18:48 CEST, ital. pop mx | ||||||||
87.60 MHz | Bayern 4 Klassik | BAYERN_4 | D314 | Klassik | TP | AF | Dillberg/Neumarkt | 143 km | 25.000 kW | am Besten auf 340°, RDS nur an Yagi | |
87.60 MHz | hr3 | Biedenkopf (Sackpfeife) | 396 km | 100.000 kW | ID gehört | ||||||
87.60 MHz | unid. (2006-09-11) | unid. | Yagi, tschech. beat mx | ||||||||
87.60 MHz | unid. (2006-06-05) | unid. | 15:45 CEST, sehr breitbandig, übersteuert, griech.mx,"Saloniki", stereo | ||||||||
87.60 MHz | RTT R. Tataouine (2006-07-09) | TATAOUIN | 7205 | -- | --- | AF | TUN-Zarzis | 1637 km | 72.400 kW | 10:02 CEST | |
87.60 MHz | unid. (2006-07-10) | unid. | 18:52 CEST, arab., stereo, kein RDS | ||||||||
87.60 MHz | Radio Souhoub (Chaîne 3) (2006-07-09) | ALG-Aflou | 1750 km | 50.000 kW | 11:19 CEST, tent., kein RDS, afrik. nx, sonst frz. | ||||||
87.60 MHz | unid. (2006-07-08) | unid. | 11:11 CEST, griech. folklore mx | ||||||||
87.60 MHz | RTA 3 (2006-06-07) | ALG-Kef-El-Akhal | 1381 km | 50.000 kW | 19:03 CEST, frz. nx, Pausenmusik, oft "african"... | ||||||
87.60 MHz | unid. (2006-06-07) | unid. | 19:20 CEST, span., "...trabacho..." | ||||||||
87.60 MHz | unid. (2006-06-05) | unid. | 15:02 CEST, griech. Werbung | ||||||||
87.70 MHz | Bayern 2 Radio (Reg. Oberbayern) | BAYERN_2 | D312 | Kultur | -- | EON | AF | Tegernseer Tal (Wallberg) | 44 km | 0.100 kW | |
87.70 MHz | Radio Trausnitz | Vilsbiburg-Frauensattling | 67 km | 0.050 kW | Yagi, 56kHz, || 107.4, Grasnarben-Empfang | ||||||
87.70 MHz | unid. (2006-06-03) | unid. | 15:24 CEST, türk. mx | ||||||||
87.80 MHz | B5 aktuell | B_5_AKT_ | D315 | Nachrich | -- | EON | AF | A-Untersberg/Freilassing (Geiereck) | 104 km | 0.100 kW | RDS an Yagi bei Tropo |
87.80 MHz | SWR1 Baden-Württemberg | ??????W_ | D301 | Pop | TP | AF | Bad Mergentheim (Am Kettenwald) | 214 km | 10.000 kW | Yagi, RDS nur partiell | |
87.80 MHz | Österreich 1 | A-Reutte 1 (Hahnenkamm) | 101 km | 0.150 kW | || 90.9 | ||||||
87.80 MHz | unid. (2006-06-05) | unid. | 15:46 CEST, osteurop. pop mx, stereo | ||||||||
87.80 MHz | RTT R. Gafsa (2006-07-12) | GAFSA___ | 7206 | undef. | -- | --- | -- | TUN-Kebili | 1648 km | 1.000 kW | 16:36 CEST, auch 12.6. |
87.80 MHz | unid. (2006-07-10) | unid. | 21:07 CEST, span. "Valencia" | ||||||||
87.80 MHz | unid. (2006-07-10) | unid. | 18:57 CEST, mono, moderne arab. mx | ||||||||
87.80 MHz | unid. (2006-07-10) | unid. | 18:53 CEST, mod. oriental. mx, stereo, arab. nx Jingle mit "Arabija" | ||||||||
87.80 MHz | unid. (2006-06-07) | unid. | 19:10 CEST, griech. (?) px | ||||||||
87.80 MHz | unid. (2006-06-07) | unid. | 19:11 CEST, arab. oder afrik. px | ||||||||
87.80 MHz | unid. (2006-06-07) | unid. | 19:20 CEST, span. relig. | ||||||||
87.90 MHz | Radio Hitwelle | Erding (Pretzen-Indorfer Berg) | 31 km | 0.100 kW | auf 0° fast RDS | ||||||
87.90 MHz | Rock Antenne | Augsburg (Gögginger Straße-Hotelturm) | 69 km | 0.320 kW | 5-Ele auf 270° | ||||||
87.90 MHz | MDR Figaro | MDR_FIGA | D3C3 | Kultur | -- | EON | AF | Inselsberg (Großer Inselsberg) | 324 km | 100.000 kW | Yagi |
87.90 MHz | unid. (2006-07-10) | unid. | 20:05 CEST, moderne Klassik, Stereo, kein RDS, || 87.9 | ||||||||
87.90 MHz | unid. (2006-07-08) | unid. | 11:28 CEST, griech. Werbung | ||||||||
87.90 MHz | unid. (2006-07-09) | unid. | 19:50 CEST, Rock mx, England/Irland Es | ||||||||
87.90 MHz | Radio Tébessa (Chaîne 1) (2006-07-12) | ALG-Doukhane | 1461 km | 10.000 kW | 17:09 CEST, tent., arab., mono, kein RDS | ||||||
87.90 MHz | Radyo Vatan (2006-06-03) | _RADYO__
_VATAN__ Dynamischer PS-Code verletzt die RDS-Spezifikation!
|
3269 | Pop | TP | EON | -- | unid. | 15:07 CEST, mega-starker RDS-Hub, evtl. aus Istanbul | ||
87.90 MHz | Radio 101 (2006-06-07) | __????1_ | 5215 | TP | -- | unid. | 19:18 CEST | ||||
87.90 MHz | unid. (2006-06-07) | unid. | 19:15 CEST, Pop-mx im Stil der 80er | ||||||||
87.90 MHz | unid. (2006-06-05) | unid. | 12:35 CEST, griech.? pop mx | ||||||||
88.00 MHz | Bayern 4 Klassik | BAYERN_4 | D314 | Klassik | -- | EON | AF | Gelbelsee/Ingolstadt (Burgstraße) | 102 km | 10.000 kW | auf 340° fast RDS, RDS an Yagi |
88.00 MHz | SR 1 Europawelle | Göttelborner Höhe | 372 km | 100.000 kW | mit ARD-Popnacht von hr3 (ID als "hr3") | ||||||
88.00 MHz | NET 105,8 (2006-06-05) | ERT_NET_ | 1201 | Info | -- | --- | AF | GRE-Thessaloniki-Ayios Athanasio | 1200 km | 10.000 kW | 15:47 CEST, PS mit Underscore!!, super RDS Hub |
88.00 MHz | TRT 3 - Radyo Üc (2006-06-05) | TRT_____
RADYO-3_ KLASIK__ POP_____ TEL_403_ ARACTA__ usw. Dynamischer PS-Code verletzt die RDS-Spezifikation!
|
3203 | Nachrich | -- | --- | -- | TUR-Izmir-Kartepe | 1646 km | 30.000 kW | 15:48 CEST, Jazz |
88.00 MHz | COPE Talavera (2006-06-22) | ??CO??__ | E2CA | TP | -- | E-Talavera de la Reina | 1587 km | 2.000 kW | 19:52 CEST, RDS nur partiell | ||
88.00 MHz | unid. (2006-06-03) | unid. | 14:45 CEST, Klassik, übersteuert, || 88.2 | ||||||||
88.00 MHz | TRT FM (2006-06-03) | ja
Dynamischer PS-Code verletzt die RDS-Spezifikation!
|
3201 | TP | -- | TUR-Ankara-Elmadag (Cankaya) | 1902 km | 30.000 kW | 14:30 CEST, türk. Werbung, dyn. PS mit Telefonnummern | ||
88.00 MHz | Radio 105 Network (2006-06-07) | _105_FM_ | 5211 | Unterh | TP | AF | unid. | 18:50 CEST, ital. pop mx | |||
88.00 MHz | unid. (2006-06-07) | unid. | 19:09 CEST, griech. oder portug. px | ||||||||
88.00 MHz | unid. (2006-06-07) | unid. | 19:11 CEST, Sprache zwischen span. und holl. | ||||||||
88.00 MHz | unid. (2006-06-07) | unid. | 20:48 CEST, span. oder portug., stark übersteuert | ||||||||
88.10 MHz | Bayern 1 (Reg. Oberbayern) | BAYERN_1 | D411/BAYERN_1
|
undef. | -- | EON | AF | Herzogstand (Fahrenbergkopf-Bergstation) | 57 km | 0.100 kW | |
88.10 MHz | unid. (2006-07-09) | unid. | 11:22 CEST, tent. Radio Aurès (ALG), kein RDS, arab./frz. Dialekt, nicht || 90.4 | ||||||||
88.10 MHz | BBC Radio 2 (2006-06-07) | unid. | 19:06 CEST, mx. by Elton John & Kiki Dee | ||||||||
88.20 MHz | Bayern 2 Radio (Reg. Ober-/Mittelfranken) | BAYERN_2 | D312 | Kultur | -- | EON | AF | Büttelberg/Frankenhöhe | 180 km | 25.000 kW | RDS nur an Yagi |
88.20 MHz | Hitradio Ö3 | A-Schärding 2 (Schardenberg-Aussichtsturm) | 142 km | 3.000 kW | Yagi | ||||||
88.20 MHz | unid. (2006-06-05) | unid. | 15:03 CEST, griech. mx | ||||||||
88.20 MHz | RTE Radio 1 (2006-07-06) | _RTE_1__ | 2201 | Unterh | -- | EON | -- | unid. | 19:40 CEST | ||
88.20 MHz | unid. (2006-07-08) | unid. | 10:15 CEST, Klassik (Orgel) | ||||||||
88.20 MHz | Radio 105 Network (2006-07-12) | unid. | 17:11 CEST, || 88.0 | ||||||||
88.20 MHz | unid. (2006-06-03) | unid. | 14:45 CEST, Klassik, stark übersteuert, ||88.0 | ||||||||
88.20 MHz | unid. (2006-06-18) | unid. | 20:00 CEST, schwedisch? | ||||||||
88.20 MHz | BBC Radio 2 (2006-06-07) | unid. | 19:12 CEST, engl. Gespräch | ||||||||
88.30 MHz | Bayern 4 Klassik | BAYERN_4 | D314 | Klassik | -- | EON | AF | Hoher Bogen/Furth (Burgstall) | 159 km | 5.000 kW | 5-Ele auf 45°, RDS nur an Yagi |
88.30 MHz | SWR1 Baden-Württemberg | SWR1_BW_ | D301 | TP | -- | Raichberg / Albstadt | 203 km | 40.000 kW | |||
88.30 MHz | unid. (2006-06-05) | unid. | 15:50 CEST, türk? Ansage, leise, mono | ||||||||
88.30 MHz | unid. (2006-06-03) | unid. | 15:30 CEST, türk. pop mx | ||||||||
88.30 MHz | BBC Radio 2 (2006-06-07) | unid. | 19:24 CEST, brit. px | ||||||||
88.40 MHz | Bayern 2 Radio (Reg. München) | BR_2_MUN
Dynamischer PS-Code verletzt die RDS-Spezifikation!
|
D612
|
Kultur | -- | EON | AF | München (Ismaning) | 23 km | 25.000 kW | |
88.50 MHz | Hitradio Ö3 | A-Innsbruck 1 (Patscherkofel) | 95 km | 45.000 kW | 165° | ||||||
88.50 MHz | SWR2 (Reg. Baden-Württemberg) | Geislingen (Oberböhringen) | 155 km | 0.500 kW | || 91.1 | ||||||
88.50 MHz | unid. (2006-06-03) | unid. | 14:46 CEST, türk. mx, mono, kein RDS | ||||||||
88.60 MHz | DeutschlandRadio Berlin | D220 | -- | EON | ?
|
Ingolstadt (Stammham-Kernberg) | 93 km | 0.630 kW | am besten auf 340°, RDS nur partiell | ||
88.60 MHz | Radio Ton (Reg. Künzelsau/Schwäbisch Hall) | RADIOTON | D70D | Pop | TP | AF | Langenburg / Schwäbisch-Hall (Glasholz) | 190 km | 2.000 kW | Yagi | |
88.60 MHz | TRT 3 - Radyo Üc (2006-06-05) | TUR-Salihli-Gölmarmara | 1663 km | 5.000 kW | 15:53, türk. Ansage, || 88.0 | ||||||
88.60 MHz | unid. (2006-06-05) | unid. | 17:09 CEST, griech. Telefonno. + türk. Otzenpop | ||||||||
88.60 MHz | RTT R. Jeunes (2006-06-12) | JEUNES__ | 7201 | undef. | -- | --- | AF | TUN-Bou-Kornine/Tunis | 1297 km | 5.000 kW | 21:06 CEST |
88.60 MHz | unid. (2006-07-10) | unid. | 20:06 CEST, span., starker Dialekt | ||||||||
88.60 MHz | 88.6 Star Arti (2006-07-08) | __ARTI__
FREKANSI HAYATIN_ Dynamischer PS-Code verletzt die RDS-Spezifikation!
|
31FF | -- | --- | -- | TUR-Istanbul-B.Camlica | 1575 km | 10:17 CEST, keine AF | ||
88.60 MHz | unid. (2006-07-06) | unid. | 19:42 CEST, brit. Englisch | ||||||||
88.60 MHz | Radyo Karadeniz (2006-06-03) | ja
Dynamischer PS-Code verletzt die RDS-Spezifikation!
|
3E00 | undef. | -- | --- | -- | TUR-Ankara-Elmadag (Cankaya) | 1902 km | 14:31 CEST | |
88.60 MHz | unid. (2006-06-07) | unid. | 18:51 CEST, härterer Italo-Pop | ||||||||
88.60 MHz | unid. (2006-06-07) | unid. | 19:13 CEST, span. px | ||||||||
88.70 MHz | Bayern 2 Radio (Reg. Oberbayern) | BR_2_SCH
Dynamischer PS-Code verletzt die RDS-Spezifikation!
|
D912
|
Kultur | -- | EON | AF | Grünten / Sonthofen (Übelhorn) | 117 km | 50.000 kW | |
88.70 MHz | unid. (2006-06-05) | unid. | 15:54 CEST, türk., stereo,|| 88.8 | ||||||||
88.70 MHz | unid. (2006-07-12) | unid. | 16:25 CEST, arab/afrik. mx | ||||||||
88.70 MHz | Radio RM (2006-06-07) | __??ESRM
RAUSTA?? Dynamischer PS-Code verletzt die RDS-Spezifikation!
|
E289 | TP | -- | unid. | 19:14 CEST | ||||
88.80 MHz | Radio Hitwelle | Isen (Schnauppinger Holz) | 32 km | 0.500 kW | auf 0° fast RDS | ||||||
88.80 MHz | Hitradio Ö3 | A-Linz 1 (Lichtenberg) | 193 km | 100.000 kW | |||||||
88.80 MHz | ČRo 5 Sever | CZ-Ústí nad Labem (Buková hora) | 336 km | 100.000 kW | tschech. nx | ||||||
88.80 MHz | SWR2 (Reg. Baden-Württemberg) | SWR2_BW_ | D5A2 | Klassik | -- | EON | AF | Heidelberg (Königstuhl-SWR-Turm) | 265 km | 100.000 kW | Yagi |
88.80 MHz | unid. (2006-06-05) | unid. | 15:56 CEST, türk. stereo, || 88.7 | ||||||||
88.80 MHz | unid. (2006-06-05) | unid. | 15:56 CEST, pop mx | ||||||||
88.80 MHz | unid. (2006-07-09) | unid. | 19:51 CEST, Rock'n' Roll mx, evtl. BBC 2 | ||||||||
88.80 MHz | Burc FM (2006-06-03) | BURC_FM_
88,8MHZ_ Dynamischer PS-Code verletzt die RDS-Spezifikation!
|
322C | -- | --- | -- | unid. | 15:30 CEST | |||
88.80 MHz | unid. (2006-07-12) | unid. | 16:26 CEST, arab./afrik, kein RDS, stereo | ||||||||
88.80 MHz | Radio Marca (2006-06-07) | ??RC???? | TP | -- | E-Sevilla-Carmona | 1832 km | 20:43 CEST, tent. lt. UKW/TV-DX-Forum | ||||
88.90 MHz | Bayern 1 (Reg. Ober-/Mittelfranken) | BR_1_FRA | D511 | undef. | -- | EON | AF | Dillberg/Neumarkt | 143 km | 25.000 kW | RDS nur an Yagi bei Tropo |
89.00 MHz | Radio 2DAY | dyn. PS
Dynamischer PS-Code verletzt die RDS-Spezifikation!
|
101D | Pop | TP | -- | München (Olympiaturm) | 18 km | 0.320 kW | ||
89.10 MHz | Bayern 2 Radio (Reg. Schwaben) | Pfronten (Breitenberg-Mittelstation) | 101 km | 0.050 kW | 5-Ele auf 45° wg. 89.0 MUC | ||||||
89.10 MHz | Radio 8 | Hesselberg / Wassertrüdingen | 142 km | 0.100 kW | Yagi, 56kHz, ID | ||||||
89.10 MHz | ČRo 1 Radiožurnál | __CR_1__ | 232F | Info | TP | AF | CZ-Plzeň (Krašov) | 239 km | 81.000 kW | Yagi | |
89.10 MHz | unid. (2006-06-05) | unid. | 15:56 CEST, griech. Werbung | ||||||||
89.20 MHz | Bayern 1 (Reg. Oberbayern) | Garmisch-Partenkirchen (Kreuzeck) | 82 km | 0.100 kW | |||||||
89.20 MHz | SWR2 (Reg. Baden-Württemberg) | SWR2_BW_ | D5A2 | L-Musik | -- | EON | AF | Ulm (Kuhberg) | 135 km | 10.000 kW | |
89.20 MHz | Europe 2 (2006-06-12) | unid. | 20:21 CEST | ||||||||
89.20 MHz | COPE Valdeorras (2006-06-12) | VALDRAS_
VALDPE__ Dynamischer PS-Code verletzt die RDS-Spezifikation!
|
E0CA | Nachrich | TP | -- | E-El Barco de Valdeorras | 1657 km | 4.000 kW | 21:32 CEST, keine AF | |
89.20 MHz | unid. (2006-07-08) | unid. | 11:02 CEST, ital. pop mx, ital. px | ||||||||
89.20 MHz | unid. (2006-06-18) | unid. | 12:46 CEST, engl., nicht || 89.3 | ||||||||
89.20 MHz | Dost FM (2006-06-03) | SEYEN___
GULU____ DOST_FM_ Dynamischer PS-Code verletzt die RDS-Spezifikation!
|
38E3 | -- | --- | -- | TUR-Ankara-Elmadag (Cankaya) | 1902 km | 5.000 kW | 14:50 CEST, PS unsicher bei Spacer | |
89.20 MHz | unid. (2006-06-08) | unid. | 20:18 CEST, klass. Geigen/Fiedel-mx, nur kurz | ||||||||
89.20 MHz | unid. (2006-06-07) | unid. | 19:29 CEST, span. religiös (Kinder), evtl. Radio Maria | ||||||||
89.20 MHz | unid. (2006-06-07) | unid. | 20:44 CEST, span. pop mx | ||||||||
89.30 MHz | DeutschlandRadio Berlin | DKULTUR_ | D220 | Aktuell | -- | EON | AF | Hof (Großer Waldstein) | 231 km | 20.000 kW | RDS an Yagi |
89.30 MHz | hr3 | __HR3___
-H-R-3-_ * Dynamischer PS-Code verletzt die RDS-Spezifikation!
|
D363 | Pop | TP | -- | Großer Feldberg / Taunus (hr-Rohrmast) | 338 km | 100.000 kW | ||
89.30 MHz | unid. (2006-06-05) | unid. | 15:04 CEST,türk. Ansage, frz. Techno | ||||||||
89.30 MHz | Radio Maria (2006-07-10) | E-Roquetas de Mar | 1727 km | 0.500 kW | 21:20 CEST, mono, span. relig. | ||||||
89.30 MHz | unid. (2006-07-10) | unid. | 18:54 CEST, oriental. pop mx, stereo | ||||||||
89.30 MHz | BBC Radio 2 (2006-07-09) | unid. | 19:43 CEST, Beach Boys mx, ID mit "BBC Digital Radio" | ||||||||
89.30 MHz | BBC Radio 2 (2006-07-06) | _BBC_R2_ | C202 | Pop | -- | EON | AF | unid. | 19:54 CEST, Oldies | ||
89.30 MHz | Alem FM (2006-06-03) | ALEM_FM_ | 3219 | undef. | -- | --- | -- | TUR-Istanbul-B.Camlica | 1575 km | 14:50 CEST, auch 8.7.06, 10:18 CEST | |
89.30 MHz | unid. (2006-06-08) | unid. | 20:20 CEST, Pop mx, nur kurz reingefaded | ||||||||
89.30 MHz | unid. (2006-06-07) | unid. | 18:50 CEST, ID "Radio Italia", ital. pop mx | ||||||||
89.30 MHz | Radiolé Linares (2006-06-22) | _RADIOLE | E238 | Pop | TP | AF | E-Linares | 1657 km | 2.000 kW | 20:03 CEST, span. Schlager | |
89.40 MHz | Hitradio Ö3 | A-Sankt Pölten (Jauerling) | 272 km | 100.000 kW | Yagi, 56kHz | ||||||
89.40 MHz | Radio 8 | Ansbach/Ludwigshöhe | 161 km | 0.500 kW | Yagi, 56kHz, ID | ||||||
89.40 MHz | unid. (2006-06-05) | unid. | 16:00 CEST, griech. Folklore mx | ||||||||
89.50 MHz | Bayern 2 Radio (Reg. Oberbayern) | BR_2_OBB
Dynamischer PS-Code verletzt die RDS-Spezifikation!
|
D412
|
Kultur | -- | EON | AF | Wendelstein / Bayrischzell | 45 km | 100.000 kW | |
89.60 MHz | Bayern 2 Radio (Reg. Ober-/Mittelfranken) | Bamberg (Geisberg) | 210 km | 25.000 kW | |||||||
89.70 MHz | hr3 | Würzberg (Odenwald) | 263 km | 5.000 kW | Yagi, || 89.3 (die mit 0% RDS-Fehlerquote kam) | ||||||
89.70 MHz | ČRo 1 Radiožurnál | CZ-Pardubice - Krasne | 354 km | 91.000 kW | Yagi, tschech. Wort px | ||||||
89.70 MHz | gong fm | Regensburg (Ziegetsberg) | 109 km | 0.300 kW | Yagi,ID | ||||||
89.70 MHz | unid. (2006-06-05) | 1101 | TP | -- | unid. | 16:01 CEST, türk./griech. mx | |||||
89.70 MHz | unid. (2006-06-05) | unid. | 15:04 CEST, griech. px, stereo | ||||||||
89.70 MHz | unid. (2006-07-09) | unid. | 19:44 CEST, engl. Folk-Rock, nicht BBC R.2 | ||||||||
89.70 MHz | unid. (2006-07-12) | unid. | 17:27 CEST, ital. Werbung | ||||||||
89.70 MHz | unid. (2006-06-03) | unid. | 15:10 CEST, türk Pop-mx, wie Las Ketchup | ||||||||
89.70 MHz | BBC Radio 2 (2006-06-07) | unid. | 18:55 CEST, engl. Ansage, mx by Nilsson "Everybody's Talking" | ||||||||
89.70 MHz | unid. (2006-06-07) | unid. | 18:56 CEST, nicht BBC, mx "Bittersweet Symphony" | ||||||||
89.70 MHz | unid. (2006-06-07) | unid. | 20:35 CEST, span. px | ||||||||
89.80 MHz | Top FM | Landsberg (Pößing) | 61 km | 0.100 kW | |||||||
89.80 MHz | Radio Galaxy Amberg/Weiden | Weiden/Fischerberg | 185 km | 0.100 kW | Yagi | ||||||
89.80 MHz | SWR1 Rheinland-Pfalz | SWR1_RP_ | D3A1 | TP | -- | Bad Marienberg (Marienberger Höhe) | 397 km | 25.000 kW | |||
89.80 MHz | MDR JUMP | Chemnitz/Geyer | 297 km | 100.000 kW | Yagi, ID | ||||||
89.80 MHz | unid. (2006-06-05) | unid. | 15:05 CEST, langsame oriental. mx | ||||||||
89.80 MHz | Punto Radio (2006-06-10) | E-Granada | 1722 km | 0.500 kW | 16:52 CEST, ID "Punto Radio" | ||||||
89.80 MHz | unid. (2006-06-05) | unid. | 16:02 CEST, türk. nx, id "spor","istanbul", kein RDS, stereo | ||||||||
89.80 MHz | BBC Radio 2 (2006-07-06) | _BBC_R2_ | C202 | Pop | -- | EON | -- | unid. | 19:45 CEST | ||
89.80 MHz | RTM Arabic Nation (2006-07-10) | MRC-Oujda-Meghrez | 1893 km | 12.000 kW | 20:07 CEST, mono, arab. Techno, kein RDS, -> UKWTVDX | ||||||
89.80 MHz | unid. (2006-07-08) | unid. | 11:13 CEST, ital. wort px | ||||||||
89.80 MHz | Radio Tele Taxi (2006-07-06) | _C_Y_OLE
????IDA_ Dynamischer PS-Code verletzt die RDS-Spezifikation!
|
E2DD | U-Musik | TP | -- | E-Lleida-Lérida | 1160 km | 1.200 kW | 20:20 CEST, span | |
89.80 MHz | unid. (2006-06-03) | unid. | 14:33 CEST, türk. pop-mx, mono | ||||||||
89.80 MHz | RNE Radio Clásica (2006-06-07) | RNE-CLAS | E212 | Klassik | TP | AF | E-Herencia Navajo | 1550 km | 40.000 kW | 20:36 CEST; Orgel-mx, span. Ansage | |
89.80 MHz | unid. (2006-06-07) | unid. | 19:30 CEST, evtl. portugiesisch, stark verzerrt | ||||||||
89.80 MHz | unid. (2006-05-03) | unid. | 20:27 CEST, arab. mx | ||||||||
89.90 MHz | Life Radio Tirol | A-Reutte 3/PTA Funkstation Hahnenkamm | 101 km | 0.320 kW | ID, 56kHz | ||||||
89.90 MHz | SWR1 Rheinland-Pfalz | D3A1 | TP | -- | Weinbiet / Neustadt (Gimmeldingen) | 301 km | 25.000 kW | RDS nur partiell | |||
89.90 MHz | ČRo 2 Praha | CZ-Liberec - Jested | 381 km | 20.000 kW | tent., tschech. px | ||||||
89.90 MHz | Kiss FM Leganés (2006-06-22) | KISS_FM_ | E2FA | Unterh | TP | AF | E-Leganés | 1494 km | 0.580 kW | 20:01 CEST | |
90.00 MHz | B5 aktuell | B_5_AKT_ | D315 | Nachrich | -- | EON | AF | München (Ismaning) | 23 km | 25.000 kW | |
90.10 MHz | Deutschlandfunk | Nürnberg/Fernmeldeturm | 161 km | 0.050 kW | Yagi, 56kHz, || 101.7 | ||||||
90.10 MHz | SWR4 Baden-Württemberg (Radio Stuttgart) | _SWR4_S_ | D904 | TP | -- | Stuttgart-Degerloch (Hoher Bopser) | 201 km | 100.000 kW | |||
90.10 MHz | Piraña FM (2006-06-22) | _MADRID_ | E429 | -- | --- | -- | E-Madrid | 1482 km | 15.000 kW | 19:56 CEST | |
90.10 MHz | unid. (2006-07-10) | unid. | 21:22 CEST, Techno mx | ||||||||
90.10 MHz | unid. (2006-07-08) | unid. | 10:24 CEST, türk. pop mx | ||||||||
90.10 MHz | unid. (2006-06-07) | unid. | 19:32 CEST, span. pop mx, sehr stark | ||||||||
90.20 MHz | Radio Alpenwelle | Miesbach (Am Gschwendt) | 32 km | 0.100 kW | fast RDS | ||||||
90.20 MHz | MDR JUMP | MDR_JUMP | D3C2 | Pop | TP | AF | Inselsberg (Großer Inselsberg) | 324 km | 100.000 kW | Yagi | |
90.20 MHz | Bayern 1 (Reg. Niederb./Oberpf.) | Landshut (Altdorf-Gstaudacher Straße) | 65 km | 0.100 kW | ID | ||||||
90.20 MHz | unid. (2006-06-05) | unid. | 16:03 CEST, oriental. Folklore mx | ||||||||
90.20 MHz | unid. (2006-06-05) | unid. | 16:04 CEST, osteurop.nx, stereo, id "vremeo" | ||||||||
90.20 MHz | SER 1 (2006-06-12) | __SER___ | E239 | Info | TP | 99.3
|
E-Penarroya de Pueblonuevo | 1743 km | 0.670 kW | 20:24 CEST | |
90.20 MHz | BBC Radio 2 (2006-07-06) | unid. | 19:45 CEST, || 89.8 | ||||||||
90.20 MHz | unid. (2006-06-03) | unid. | 15:12 CEST, türk. Folklore, stark verzerrt, Stereo, || 90.4 | ||||||||
90.20 MHz | Dünya Radyo (2006-06-03) | TUR-Ankara-Elmadag (Cankaya) | 1902 km | 10.000 kW | 14:34 CEST, türk. Pop mx, kein RDS | ||||||
90.20 MHz | unid. (2006-06-06) | unid. | 17:35 CEST, türk. px | ||||||||
90.30 MHz | WDR 5 | Nordhelle / Ebbegebirge | 446 km | 35.000 kW | 56 kHz, Yagi | ||||||
90.30 MHz | AFN (Bavaria od. Power Network) | unid. | amerik. | ||||||||
90.30 MHz | France Musique | F-Sarrebourg/Le Donon | 340 km | 10.000 kW | frz., tent France Musiques, -> Radioforum | ||||||
90.30 MHz | Donau 3 FM (Reg. Günzburg) | Günzburg/Im Birket | 113 km | 0.100 kW | |||||||
90.30 MHz | ČRo 2 Praha | CZ-Klatovy - Doubrava | 189 km | 10.000 kW | tent., Hymne um 00:00, tschech. | ||||||
90.30 MHz | unid. (2006-06-05) | unid. | 15:08 CEST, türk. px | ||||||||
90.30 MHz | unid. (2006-06-05) | unid. | 15:08 CEST, osteurop. pop mx, stereo | ||||||||
90.30 MHz | RTT R. Jeunes (2006-06-12) | NATIONAL | 7201 | -- | --- | -- | TUN-Remada | 1767 km | 79.400 kW | 20:36 CEST | |
90.30 MHz | unid. (2006-07-10) | unid. | 20:08 CEST, moderne Klassik, || 87.9, stereo | ||||||||
90.30 MHz | unid. (2006-07-06) | unid. | 19:57 CEST, Klassik, England/Irland Es | ||||||||
90.30 MHz | Radio City (2006-06-03) | RADIO___
CITY____ CIDECE_ Dynamischer PS-Code verletzt die RDS-Spezifikation!
|
AAA1 | -- | --- | -- | TUR-Istanbul-B.Camlica | 1575 km | 20.000 kW | 15:34 CEST, int. pop mx, stereo, auch 8.7.06, 10:20 CEST | |
90.30 MHz | BBC Radio 3 (2006-06-07) | unid. | 19:00 CEST, Orchester-Klassik, ID | ||||||||
90.30 MHz | unid. (2006-06-07) | unid. | 20:37 CEST, span. nx oder Reportage | ||||||||
90.30 MHz | unid. (2006-05-03) | unid. | 20:28 CEST, Eurodance/Eurotechno | ||||||||
90.40 MHz | SWR2 (Reg. Baden-Württemberg) | Witthoh / Tuttlingen (Windeck) | 214 km | 40.000 kW | |||||||
90.40 MHz | Inn-Salzach-Welle | Mühldorf (Inn) | 66 km | 0.100 kW | Yagi, 56kHz, || 93.1, sehr schwach | ||||||
90.40 MHz | MDR JUMP | Leipzig-Wiederau | 353 km | 100.000 kW | Yagi, || 90.2 | ||||||
90.40 MHz | unid. (2006-06-05) | unid. | 15:10 CEST, griech. Chanson, stereo, kein RDS | ||||||||
